Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 148
Hochsauerlandkreis
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 173.011 | 81,9 | 173.011 | 81,9 | 175.094 | 83,2 | 175.094 | 83,2 |
mit Sperrverm."W" | 38.173 | 18,1 | 38.173 | 18,1 | 35.405 | 16,8 | 35.405 | 16,8 |
mit selbst.Wahlsch. | 1 | | 1 | | | | | |
Wahlberechtigte insgesamt | 211.185 | 100,0 | 211.185 | 100,0 | 210.499 | 100,0 | 210.499 | 100,0 |
Wähler/-innen | 173.157 | 82,0 | 173.157 | 82,0 | 179.981 | 85,5 | 179.981 | 85,5 |
dar. mit Wahlschein | 36.589 | 21,1 | 36.589 | 21,1 | 33.923 | 18,8 | 33.923 | 18,8 |
Ungültige Stimmen | 1.550 | 0,9 | 1.377 | 0,8 | 2.563 | 1,4 | 2.127 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 171.607 | 100,0 | 171.780 | 100,0 | 177.418 | 100,0 | 177.854 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 63.427 | 37,0 | 59.120 | 34,4 | 73.938 | 41,7 | 70.051 | 39,4 |
CDU | 92.232 | 53,7 | 83.372 | 48,5 | 91.164 | 51,4 | 80.110 | 45,0 |
FDP | 8.339 | 4,9 | 15.511 | 9,0 | 4.139 | 2,3 | 11.934 | 6,7 |
GRÜNE | 5.093 | 3,0 | 8.992 | 5,2 | 5.395 | 3,0 | 7.303 | 4,1 |
PDS | 1.371 | 0,8 | 1.246 | 0,7 | | | 1.260 | 0,7 |
REP | | | 612 | 0,4 | 2.782 | 1,6 | 2.031 | 1,1 |
GRAUE | | | 251 | 0,1 | | | 320 | 0,2 |
Tierschutz | | | 563 | 0,3 | | | 445 | 0,3 |
FAMILIE | 1.145 | 0,7 | 579 | 0,3 | | | 417 | 0,2 |
NPD | | | 309 | 0,2 | | | 218 | 0,1 |
PBC | | | 123 | 0,1 | | | 61 | |
ödp | | | 62 | | | | 82 | |
CM | | | 117 | 0,1 | | | 139 | 0,1 |
DIE FRAUEN | | | 112 | 0,1 | | | 89 | 0,1 |
BüSo | | | 23 | | | | 11 | |
Die Violetten | | | 43 | | | | | |
ZENTRUM | | | 50 | | | | | |
HP | | | 16 | | | | | |
Schill | | | 679 | 0,4 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 78 | |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | | | 3.305 | 1,9 |
Direkt gewählt wurde: Merz, Joachim- Friedrich Martin Josef (CDU)
Erstellt durch: LDS NRW