Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 147
Soest
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 189.607 | 83,0 | 189.607 | 83,0 | 187.652 | 84,3 | 187.652 | 84,3 |
mit Sperrverm."W" | 38.817 | 17,0 | 38.817 | 17,0 | 34.810 | 15,6 | 34.810 | 15,6 |
mit selbst.Wahlsch. | 12 | | 12 | | 7 | | 7 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 228.436 | 100,0 | 228.436 | 100,0 | 222.469 | 100,0 | 222.469 | 100,0 |
Wähler/-innen | 184.172 | 80,6 | 184.172 | 80,6 | 188.036 | 84,5 | 188.036 | 84,5 |
dar. mit Wahlschein | 37.692 | 20,5 | 37.692 | 20,5 | 33.391 | 17,8 | 33.391 | 17,8 |
Ungültige Stimmen | 2.278 | 1,2 | 2.113 | 1,1 | 2.199 | 1,2 | 2.205 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 181.894 | 100,0 | 182.059 | 100,0 | 185.837 | 100,0 | 185.831 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 78.033 | 42,9 | 70.312 | 38,6 | 84.473 | 45,5 | 80.147 | 43,1 |
CDU | 80.460 | 44,2 | 73.152 | 40,2 | 82.515 | 44,4 | 71.474 | 38,5 |
FDP | 13.594 | 7,5 | 18.903 | 10,4 | 6.231 | 3,4 | 14.519 | 7,8 |
GRÜNE | 7.405 | 4,1 | 13.136 | 7,2 | 8.067 | 4,3 | 10.380 | 5,6 |
PDS | 2.402 | 1,3 | 1.824 | 1,0 | | | 1.759 | 0,9 |
REP | | | 1.581 | 0,9 | 2.583 | 1,4 | 1.572 | 0,8 |
GRAUE | | | 340 | 0,2 | 859 | 0,5 | 517 | 0,3 |
Tierschutz | | | 595 | 0,3 | | | 413 | 0,2 |
FAMILIE | | | 468 | 0,3 | | | 456 | 0,2 |
NPD | | | 301 | 0,2 | | | 175 | 0,1 |
PBC | | | 140 | 0,1 | | | 75 | |
ödp | | | 63 | | | | 93 | 0,1 |
CM | | | 180 | 0,1 | 551 | 0,3 | 276 | 0,1 |
DIE FRAUEN | | | 182 | 0,1 | | | 100 | 0,1 |
BüSo | | | 22 | | | | 23 | |
Die Violetten | | | 37 | | | | | |
ZENTRUM | | | 63 | | | | | |
HP | | | 15 | | | | | |
Schill | | | 745 | 0,4 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 95 | 0,1 |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 558 | 0,3 | 3.757 | 2,0 |
Direkt gewählt wurde: Schulte-Drüggelte, Bernhard (CDU)
Erstellt durch: LDS NRW