Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 149
Siegen-Wittgenstein
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 186.399 | 85,1 | 186.399 | 85,1 | 189.052 | 86,3 | 189.052 | 86,3 |
mit Sperrverm."W" | 32.589 | 14,9 | 32.589 | 14,9 | 30.109 | 13,7 | 30.109 | 13,7 |
mit selbst.Wahlsch. | | | | | 3 | | 3 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 218.988 | 100,0 | 218.988 | 100,0 | 219.164 | 100,0 | 219.164 | 100,0 |
Wähler/-innen | 177.268 | 80,9 | 177.268 | 80,9 | 185.164 | 84,5 | 185.164 | 84,5 |
dar. mit Wahlschein | 31.252 | 17,6 | 31.252 | 17,6 | 28.834 | 15,6 | 28.834 | 15,6 |
Ungültige Stimmen | 2.409 | 1,4 | 1.863 | 1,1 | 2.906 | 1,6 | 2.011 | 1,1 |
Gültige Stimmen | 174.859 | 100,0 | 175.405 | 100,0 | 182.258 | 100,0 | 183.153 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 77.404 | 44,3 | 73.305 | 41,8 | 87.232 | 47,9 | 85.673 | 46,8 |
CDU | 75.118 | 43,0 | 66.870 | 38,1 | 76.243 | 41,8 | 63.846 | 34,9 |
FDP | 10.326 | 5,9 | 15.569 | 8,9 | 4.940 | 2,7 | 12.395 | 6,8 |
GRÜNE | 7.152 | 4,1 | 12.274 | 7,0 | 7.033 | 3,9 | 9.520 | 5,2 |
PDS | 1.558 | 0,9 | 1.775 | 1,0 | | | 2.070 | 1,1 |
REP | | | 916 | 0,5 | 3.585 | 2,0 | 3.382 | 1,8 |
GRAUE | | | 248 | 0,1 | 500 | 0,3 | 323 | 0,2 |
Tierschutz | | | 635 | 0,4 | | | 352 | 0,2 |
FAMILIE | | | 320 | 0,2 | | | 292 | 0,2 |
NPD | | | 390 | 0,2 | | | 210 | 0,1 |
PBC | 1.208 | 0,7 | 1.214 | 0,7 | | | 733 | 0,4 |
ödp | 681 | 0,4 | 287 | 0,2 | 524 | 0,3 | 289 | 0,2 |
CM | | | 112 | 0,1 | 552 | 0,3 | 301 | 0,2 |
DIE FRAUEN | | | 107 | 0,1 | | | 69 | |
BüSo | | | 15 | | | | 54 | |
Die Violetten | | | 26 | | | | | |
ZENTRUM | | | 25 | | | | | |
HP | | | 24 | | | | | |
Schill | 1.412 | 0,8 | 1.293 | 0,7 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 171 | 0,1 |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 1.649 | 0,9 | 3.473 | 1,9 |
Direkt gewählt wurde: Brase, Willi (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW