Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 138
Paderborn
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 184.694 | 86,7 | 184.694 | 86,7 | 180.083 | 87,7 | 180.083 | 87,7 |
mit Sperrverm."W" | 28.320 | 13,3 | 28.320 | 13,3 | 25.226 | 12,3 | 25.226 | 12,3 |
mit selbst.Wahlsch. | | | | | 2 | | 2 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 213.014 | 100,0 | 213.014 | 100,0 | 205.311 | 100,0 | 205.311 | 100,0 |
Wähler/-innen | 172.727 | 81,1 | 172.727 | 81,1 | 172.520 | 84,0 | 172.520 | 84,0 |
dar. mit Wahlschein | 27.385 | 15,9 | 27.385 | 15,9 | 24.426 | 14,2 | 24.426 | 14,2 |
Ungültige Stimmen | 2.303 | 1,3 | 2.057 | 1,2 | 2.610 | 1,5 | 2.069 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 170.424 | 100,0 | 170.670 | 100,0 | 169.910 | 100,0 | 170.451 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 53.484 | 31,4 | 49.709 | 29,1 | 57.482 | 33,8 | 55.505 | 32,6 |
CDU | 91.284 | 53,6 | 89.150 | 52,2 | 91.530 | 53,9 | 84.916 | 49,8 |
FDP | 11.419 | 6,7 | 14.529 | 8,5 | 6.061 | 3,6 | 12.403 | 7,3 |
GRÜNE | 9.451 | 5,5 | 11.227 | 6,6 | 9.849 | 5,8 | 9.296 | 5,5 |
PDS | 1.232 | 0,7 | 1.404 | 0,8 | | | 1.371 | 0,8 |
REP | | | 452 | 0,3 | 2.588 | 1,5 | 2.063 | 1,2 |
GRAUE | | | 172 | 0,1 | | | 317 | 0,2 |
Tierschutz | | | 418 | 0,2 | | | 334 | 0,2 |
FAMILIE | 1.041 | 0,6 | 622 | 0,4 | 884 | 0,5 | 558 | 0,3 |
NPD | | | 203 | 0,1 | | | 152 | 0,1 |
PBC | | | 196 | 0,1 | | | 238 | 0,1 |
ödp | | | 81 | | 340 | 0,2 | 175 | 0,1 |
CM | | | 101 | 0,1 | | | 155 | 0,1 |
DIE FRAUEN | | | 150 | 0,1 | | | 41 | |
BüSo | | | 6 | | | | 16 | |
Die Violetten | | | 31 | | | | | |
ZENTRUM | | | 48 | | | | | |
HP | | | 11 | | | | | |
Schill | 2.513 | 1,5 | 2.160 | 1,3 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 102 | 0,1 |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 1.176 | 0,7 | 2.809 | 1,6 |
Direkt gewählt wurde: Wächter, Gerhard (CDU)
Erstellt durch: LDS NRW