Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 139
Hagen - Ennepe-Ruhr-Kreis I
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 189.034 | 83,6 | 189.034 | 83,6 | 193.072 | 83,7 | 193.072 | 83,7 |
mit Sperrverm."W" | 37.063 | 16,4 | 37.063 | 16,4 | 37.695 | 16,3 | 37.695 | 16,3 |
mit selbst.Wahlsch. | 6 | | 6 | | 2 | | 2 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 226.103 | 100,0 | 226.103 | 100,0 | 230.769 | 100,0 | 230.769 | 100,0 |
Wähler/-innen | 175.182 | 77,5 | 175.182 | 77,5 | 190.657 | 82,6 | 190.657 | 82,6 |
dar. mit Wahlschein | 35.258 | 20,1 | 35.258 | 20,1 | 36.157 | 19,0 | 36.157 | 19,0 |
Ungültige Stimmen | 2.463 | 1,4 | 2.364 | 1,3 | 2.308 | 1,2 | 1.921 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 172.719 | 100,0 | 172.818 | 100,0 | 188.349 | 100,0 | 188.736 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 95.378 | 55,2 | 84.626 | 49,0 | 105.483 | 56,0 | 98.132 | 52,0 |
CDU | 56.641 | 32,8 | 53.462 | 30,9 | 62.605 | 33,2 | 55.233 | 29,3 |
FDP | 10.520 | 6,1 | 15.279 | 8,8 | 4.971 | 2,6 | 12.348 | 6,5 |
GRÜNE | 5.958 | 3,4 | 12.742 | 7,4 | 7.383 | 3,9 | 10.727 | 5,7 |
PDS | 1.640 | 0,9 | 1.974 | 1,1 | 1.377 | 0,7 | 2.202 | 1,2 |
REP | | | 952 | 0,6 | 4.682 | 2,5 | 3.595 | 1,9 |
GRAUE | 876 | 0,5 | 426 | 0,2 | 409 | 0,2 | 481 | 0,3 |
Tierschutz | | | 743 | 0,4 | | | 646 | 0,3 |
FAMILIE | | | 318 | 0,2 | | | 419 | 0,2 |
NPD | | | 484 | 0,3 | | | 248 | 0,1 |
PBC | | | 331 | 0,2 | | | 257 | 0,1 |
ödp | | | 42 | | | | 76 | |
CM | | | 51 | | | | 89 | |
DIE FRAUEN | | | 183 | 0,1 | | | 66 | |
BüSo | | | 18 | | | | 15 | |
Die Violetten | 141 | 0,1 | 32 | | | | | |
ZENTRUM | | | 31 | | | | | |
HP | | | 15 | | | | | |
Schill | 1.565 | 0,9 | 1.109 | 0,6 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 93 | |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 1.439 | 0,8 | 4.109 | 2,2 |
Direkt gewählt wurde: Röspel, Peter René (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW