Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 137
Höxter - Lippe II
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 188.462 | 86,6 | 188.462 | 86,6 | 188.421 | 87,1 | 188.421 | 87,1 |
mit Sperrverm."W" | 29.264 | 13,4 | 29.264 | 13,4 | 28.002 | 12,9 | 28.002 | 12,9 |
mit selbst.Wahlsch. | | | | | 2 | | 2 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 217.726 | 100,0 | 217.726 | 100,0 | 216.425 | 100,0 | 216.425 | 100,0 |
Wähler/-innen | 180.012 | 82,7 | 180.012 | 82,7 | 184.849 | 85,4 | 184.849 | 85,4 |
dar. mit Wahlschein | 28.030 | 15,6 | 28.030 | 15,6 | 26.415 | 14,3 | 26.415 | 14,3 |
Ungültige Stimmen | 2.959 | 1,6 | 2.258 | 1,3 | 2.637 | 1,4 | 2.407 | 1,3 |
Gültige Stimmen | 177.053 | 100,0 | 177.754 | 100,0 | 182.212 | 100,0 | 182.442 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 71.120 | 40,2 | 65.617 | 36,9 | 77.591 | 42,6 | 74.376 | 40,8 |
CDU | 83.486 | 47,2 | 78.529 | 44,2 | 85.954 | 47,2 | 76.157 | 41,7 |
FDP | 10.640 | 6,0 | 15.365 | 8,6 | 5.121 | 2,8 | 13.364 | 7,3 |
GRÜNE | 6.727 | 3,8 | 11.985 | 6,7 | 7.080 | 3,9 | 9.713 | 5,3 |
PDS | 1.492 | 0,8 | 1.424 | 0,8 | 1.533 | 0,8 | 1.646 | 0,9 |
REP | | | 611 | 0,3 | 2.320 | 1,3 | 1.610 | 0,9 |
GRAUE | | | 220 | 0,1 | 457 | 0,3 | 315 | 0,2 |
Tierschutz | | | 530 | 0,3 | | | 326 | 0,2 |
FAMILIE | 1.219 | 0,7 | 616 | 0,3 | 670 | 0,4 | 481 | 0,3 |
NPD | | | 374 | 0,2 | | | 208 | 0,1 |
PBC | 601 | 0,3 | 906 | 0,5 | | | 216 | 0,1 |
ödp | 644 | 0,4 | 201 | 0,1 | 611 | 0,3 | 326 | 0,2 |
CM | | | 71 | | | | 121 | 0,1 |
DIE FRAUEN | | | 96 | 0,1 | | | 53 | |
BüSo | | | 20 | | | | 27 | |
Die Violetten | | | 19 | | | | | |
ZENTRUM | | | 39 | | | | | |
HP | | | 7 | | | | | |
Schill | 1.124 | 0,6 | 1.124 | 0,6 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 114 | 0,1 |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 875 | 0,5 | 3.389 | 1,9 |
Direkt gewählt wurde: Herrmann, Jürgen (CDU)
Erstellt durch: LDS NRW