Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 136
Lippe I
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 149.656 | 85,1 | 149.656 | 85,1 | 149.704 | 86,1 | 149.704 | 86,1 |
mit Sperrverm."W" | 26.196 | 14,9 | 26.196 | 14,9 | 24.244 | 13,9 | 24.244 | 13,9 |
mit selbst.Wahlsch. | 3 | | 3 | | 1 | | 1 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 175.855 | 100,0 | 175.855 | 100,0 | 173.949 | 100,0 | 173.949 | 100,0 |
Wähler/-innen | 146.064 | 83,1 | 146.064 | 83,1 | 148.686 | 85,5 | 148.686 | 85,5 |
dar. mit Wahlschein | 25.347 | 17,4 | 25.347 | 17,4 | 23.245 | 15,6 | 23.245 | 15,6 |
Ungültige Stimmen | 1.861 | 1,3 | 1.810 | 1,2 | 2.064 | 1,4 | 1.862 | 1,3 |
Gültige Stimmen | 144.203 | 100,0 | 144.254 | 100,0 | 146.622 | 100,0 | 146.824 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 71.445 | 49,5 | 66.143 | 45,9 | 76.572 | 52,2 | 72.447 | 49,3 |
CDU | 52.285 | 36,3 | 48.495 | 33,6 | 54.021 | 36,8 | 47.138 | 32,1 |
FDP | 10.523 | 7,3 | 12.988 | 9,0 | 5.790 | 3,9 | 11.407 | 7,8 |
GRÜNE | 6.374 | 4,4 | 10.488 | 7,3 | 5.586 | 3,8 | 8.334 | 5,7 |
PDS | 1.329 | 0,9 | 1.405 | 1,0 | 1.320 | 0,9 | 1.511 | 1,0 |
REP | | | 938 | 0,7 | 2.052 | 1,4 | 1.183 | 0,8 |
GRAUE | | | 175 | 0,1 | | | 262 | 0,2 |
Tierschutz | | | 470 | 0,3 | | | 283 | 0,2 |
FAMILIE | | | 313 | 0,2 | | | 254 | 0,2 |
NPD | | | 289 | 0,2 | | | 166 | 0,1 |
PBC | 1.019 | 0,7 | 1.137 | 0,8 | | | 413 | 0,3 |
ödp | | | 60 | | 351 | 0,2 | 149 | 0,1 |
CM | | | 81 | 0,1 | | | 127 | 0,1 |
DIE FRAUEN | | | 110 | 0,1 | | | 66 | |
BüSo | | | 20 | | | | 25 | |
Die Violetten | | | 23 | | | | | |
ZENTRUM | | | 25 | | | | | |
HP | | | 11 | | | | | |
Schill | 1.228 | 0,9 | 1.083 | 0,8 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 82 | 0,1 |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 930 | 0,6 | 2.977 | 2,0 |
Direkt gewählt wurde: Haack, Karl Hermann (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW