Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 135
Minden-Lübbecke I
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 181.802 | 87,2 | 181.802 | 87,2 | 180.768 | 87,9 | 180.768 | 87,9 |
mit Sperrverm."W" | 26.295 | 12,6 | 26.295 | 12,6 | 24.814 | 12,1 | 24.814 | 12,1 |
mit selbst.Wahlsch. | 315 | 0,2 | 315 | 0,2 | 1 | | 1 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 208.412 | 100,0 | 208.412 | 100,0 | 205.583 | 100,0 | 205.583 | 100,0 |
Wähler/-innen | 168.560 | 80,9 | 168.560 | 80,9 | 172.471 | 83,9 | 172.471 | 83,9 |
dar. mit Wahlschein | 25.484 | 15,1 | 25.484 | 15,1 | 23.569 | 13,7 | 23.569 | 13,7 |
Ungültige Stimmen | 2.242 | 1,3 | 2.364 | 1,4 | 2.576 | 1,5 | 2.154 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 166.318 | 100,0 | 166.196 | 100,0 | 169.895 | 100,0 | 170.317 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 82.675 | 49,7 | 74.616 | 44,9 | 90.414 | 53,2 | 83.030 | 48,8 |
CDU | 62.706 | 37,7 | 57.959 | 34,9 | 63.191 | 37,2 | 57.010 | 33,5 |
FDP | 10.440 | 6,3 | 15.472 | 9,3 | 5.709 | 3,4 | 12.202 | 7,2 |
GRÜNE | 5.638 | 3,4 | 11.660 | 7,0 | 6.191 | 3,6 | 9.549 | 5,6 |
PDS | 1.301 | 0,8 | 1.514 | 0,9 | | | 1.585 | 0,9 |
REP | | | 762 | 0,5 | 2.393 | 1,4 | 1.573 | 0,9 |
GRAUE | | | 192 | 0,1 | 579 | 0,3 | 346 | 0,2 |
Tierschutz | | | 480 | 0,3 | | | 349 | 0,2 |
FAMILIE | 703 | 0,4 | 443 | 0,3 | | | 257 | 0,2 |
NPD | | | 342 | 0,2 | | | 192 | 0,1 |
PBC | 821 | 0,5 | 860 | 0,5 | 636 | 0,4 | 665 | 0,4 |
ödp | | | 78 | | 251 | 0,1 | 146 | 0,1 |
CM | | | 57 | | | | 69 | |
DIE FRAUEN | | | 144 | 0,1 | | | 50 | |
BüSo | | | 22 | | | | 25 | |
Die Violetten | | | 38 | | | | | |
ZENTRUM | | | 24 | | | | | |
HP | | | 13 | | | | | |
Schill | 1.690 | 1,0 | 1.520 | 0,9 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 126 | 0,1 |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | 344 | 0,2 | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 531 | 0,3 | 3.143 | 1,8 |
Direkt gewählt wurde: Ibrügger, Lothar (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW