Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 99
Rhein-Sieg-Kreis II
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 165.698 | 81,3 | 165.698 | 81,3 | 162.673 | 82,5 | 162.673 | 82,5 |
mit Sperrverm."W" | 38.174 | 18,7 | 38.174 | 18,7 | 34.519 | 17,5 | 34.519 | 17,5 |
mit selbst.Wahlsch. | 6 | | 6 | | 34 | | 34 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 203.878 | 100,0 | 203.878 | 100,0 | 197.226 | 100,0 | 197.226 | 100,0 |
Wähler/-innen | 171.712 | 84,2 | 171.712 | 84,2 | 171.494 | 87,0 | 171.494 | 87,0 |
dar. mit Wahlschein | 36.858 | 21,5 | 36.858 | 21,5 | 33.302 | 19,4 | 33.302 | 19,4 |
Ungültige Stimmen | 1.499 | 0,9 | 1.167 | 0,7 | 2.085 | 1,2 | 1.817 | 1,1 |
Gültige Stimmen | 170.213 | 100,0 | 170.545 | 100,0 | 169.409 | 100,0 | 169.677 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 62.546 | 36,7 | 54.879 | 32,2 | 70.508 | 41,6 | 59.251 | 34,9 |
CDU | 82.059 | 48,2 | 72.961 | 42,8 | 82.591 | 48,8 | 70.735 | 41,7 |
FDP | 13.804 | 8,1 | 21.181 | 12,4 | 6.156 | 3,6 | 19.677 | 11,6 |
GRÜNE | 9.516 | 5,6 | 16.937 | 9,9 | 6.245 | 3,7 | 12.946 | 7,6 |
PDS | 1.284 | 0,8 | 1.484 | 0,9 | 1.080 | 0,6 | 1.689 | 1,0 |
REP | | | 262 | 0,2 | 1.257 | 0,7 | 1.098 | 0,6 |
GRAUE | | | 278 | 0,2 | 546 | 0,3 | 463 | 0,3 |
Tierschutz | | | 546 | 0,3 | | | 466 | 0,3 |
FAMILIE | | | 283 | 0,2 | | | 266 | 0,2 |
NPD | 863 | 0,5 | 473 | 0,3 | 349 | 0,2 | 235 | 0,1 |
PBC | | | 251 | 0,1 | | | 176 | 0,1 |
ödp | | | 76 | | 287 | 0,2 | 162 | 0,1 |
CM | | | 56 | | | | 59 | |
DIE FRAUEN | | | 115 | 0,1 | | | 68 | |
BüSo | | | 23 | | | | 37 | |
Die Violetten | | | 36 | | | | | |
ZENTRUM | | | 62 | | | | | |
HP | | | 27 | | | | | |
Schill | | | 615 | 0,4 | | | | |
Deutschland | 141 | 0,1 | | | 390 | 0,2 | 181 | 0,1 |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | | | 2.168 | 1,3 |
Direkt gewählt wurde: Röttgen, Dr. Norbert (CDU)
Erstellt durch: LDS NRW