Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 98
Rhein-Sieg-Kreis I
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 185.041 | 83,8 | 185.041 | 83,8 | 179.978 | 84,7 | 179.978 | 84,7 |
mit Sperrverm."W" | 35.901 | 16,2 | 35.901 | 16,2 | 32.556 | 15,3 | 32.556 | 15,3 |
mit selbst.Wahlsch. | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 220.944 | 100,0 | 220.944 | 100,0 | 212.536 | 100,0 | 212.536 | 100,0 |
Wähler/-innen | 180.320 | 81,6 | 180.320 | 81,6 | 180.492 | 84,9 | 180.492 | 84,9 |
dar. mit Wahlschein | 34.679 | 19,2 | 34.679 | 19,2 | 31.590 | 17,5 | 31.590 | 17,5 |
Ungültige Stimmen | 1.749 | 1,0 | 1.755 | 1,0 | 2.046 | 1,1 | 1.864 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 178.571 | 100,0 | 178.565 | 100,0 | 178.446 | 100,0 | 178.628 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 78.877 | 44,2 | 67.319 | 37,7 | 79.542 | 44,6 | 72.838 | 40,8 |
CDU | 73.008 | 40,9 | 69.014 | 38,6 | 79.323 | 44,5 | 68.987 | 38,6 |
FDP | 13.264 | 7,4 | 19.736 | 11,1 | 5.134 | 2,9 | 15.765 | 8,8 |
GRÜNE | 9.433 | 5,3 | 16.650 | 9,3 | 9.146 | 5,1 | 12.533 | 7,0 |
PDS | 1.327 | 0,7 | 1.767 | 1,0 | 1.514 | 0,8 | 2.088 | 1,2 |
REP | | | 360 | 0,2 | 1.427 | 0,8 | 1.276 | 0,7 |
GRAUE | 863 | 0,5 | 449 | 0,3 | 856 | 0,5 | 623 | 0,3 |
Tierschutz | | | 741 | 0,4 | | | 592 | 0,3 |
FAMILIE | | | 369 | 0,2 | | | 293 | 0,2 |
NPD | 1.006 | 0,6 | 742 | 0,4 | 540 | 0,3 | 348 | 0,2 |
PBC | | | 283 | 0,2 | 312 | 0,2 | 280 | 0,2 |
ödp | | | 63 | | | | 110 | 0,1 |
CM | | | 49 | | | | 56 | |
DIE FRAUEN | | | 136 | 0,1 | | | 40 | |
BüSo | | | 27 | | | | 33 | |
Die Violetten | | | 39 | | | | | |
ZENTRUM | | | 43 | | | | | |
HP | | | 16 | | | | | |
Schill | 675 | 0,4 | 762 | 0,4 | | | | |
Deutschland | 118 | 0,1 | | | 652 | 0,4 | 300 | 0,2 |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | | | 2.466 | 1,4 |
Direkt gewählt wurde: Göllner, Uwe Gert (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW