Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 100
Oberbergischer Kreis
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 180.501 | 85,9 | 180.501 | 85,9 | 177.751 | 86,6 | 177.751 | 86,6 |
mit Sperrverm."W" | 29.554 | 14,1 | 29.554 | 14,1 | 27.544 | 13,4 | 27.544 | 13,4 |
mit selbst.Wahlsch. | | | | | 1 | | 1 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 210.055 | 100,0 | 210.055 | 100,0 | 205.296 | 100,0 | 205.296 | 100,0 |
Wähler/-innen | 170.173 | 81,0 | 170.173 | 81,0 | 173.614 | 84,6 | 173.614 | 84,6 |
dar. mit Wahlschein | 28.228 | 16,6 | 28.228 | 16,6 | 26.354 | 15,2 | 26.354 | 15,2 |
Ungültige Stimmen | 2.019 | 1,2 | 1.815 | 1,1 | 2.418 | 1,4 | 1.898 | 1,1 |
Gültige Stimmen | 168.154 | 100,0 | 168.358 | 100,0 | 171.196 | 100,0 | 171.716 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 73.038 | 43,4 | 64.657 | 38,4 | 76.924 | 44,9 | 70.643 | 41,1 |
CDU | 75.983 | 45,2 | 70.286 | 41,7 | 76.565 | 44,7 | 68.410 | 39,8 |
FDP | 9.855 | 5,9 | 15.696 | 9,3 | 6.147 | 3,6 | 13.487 | 7,9 |
GRÜNE | 6.330 | 3,8 | 11.951 | 7,1 | 7.857 | 4,6 | 10.295 | 6,0 |
PDS | 1.392 | 0,8 | 1.644 | 1,0 | | | 1.579 | 0,9 |
REP | | | 452 | 0,3 | 2.370 | 1,4 | 1.475 | 0,9 |
GRAUE | | | 285 | 0,2 | 949 | 0,6 | 602 | 0,4 |
Tierschutz | | | 671 | 0,4 | | | 514 | 0,3 |
FAMILIE | | | 369 | 0,2 | | | 380 | 0,2 |
NPD | | | 448 | 0,3 | | | 143 | 0,1 |
PBC | | | 519 | 0,3 | | | 375 | 0,2 |
ödp | 401 | 0,2 | 144 | 0,1 | 384 | 0,2 | 191 | 0,1 |
CM | | | 128 | 0,1 | | | 108 | 0,1 |
DIE FRAUEN | | | 158 | 0,1 | | | 54 | |
BüSo | | | 15 | | | | 31 | |
Die Violetten | | | 48 | | | | | |
ZENTRUM | | | 56 | | | | | |
HP | | | 18 | | | | | |
Schill | 1.155 | 0,7 | 813 | 0,5 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 118 | 0,1 |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | | | 3.311 | 1,9 |
Direkt gewählt wurde: Flosbach, Klaus-Peter (CDU)
Erstellt durch: LDS NRW