Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 97
Bonn
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 164.760 | 77,5 | 164.760 | 77,5 | 164.472 | 75,7 | 164.472 | 75,7 |
mit Sperrverm."W" | 47.659 | 22,4 | 47.659 | 22,4 | 52.722 | 24,3 | 52.722 | 24,3 |
mit selbst.Wahlsch. | 58 | | 58 | | 24 | | 24 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 212.477 | 100,0 | 212.477 | 100,0 | 217.218 | 100,0 | 217.218 | 100,0 |
Wähler/-innen | 176.518 | 83,1 | 176.518 | 83,1 | 185.582 | 85,4 | 185.582 | 85,4 |
dar. mit Wahlschein | 45.526 | 25,8 | 45.526 | 25,8 | 50.010 | 26,9 | 50.010 | 26,9 |
Ungültige Stimmen | 2.162 | 1,2 | 1.880 | 1,1 | 2.403 | 1,3 | 1.950 | 1,1 |
Gültige Stimmen | 174.356 | 100,0 | 174.638 | 100,0 | 183.179 | 100,0 | 183.632 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 69.164 | 39,7 | 56.971 | 32,6 | 74.845 | 40,9 | 64.933 | 35,4 |
CDU | 63.425 | 36,4 | 63.860 | 36,6 | 78.490 | 42,8 | 67.096 | 36,5 |
FDP | 24.731 | 14,2 | 20.198 | 11,6 | 11.945 | 6,5 | 21.213 | 11,6 |
GRÜNE | 13.163 | 7,5 | 27.278 | 15,6 | 13.692 | 7,5 | 21.625 | 11,8 |
PDS | 2.052 | 1,2 | 2.773 | 1,6 | | | 2.821 | 1,5 |
REP | | | 305 | 0,2 | 1.820 | 1,0 | 1.278 | 0,7 |
GRAUE | 806 | 0,5 | 458 | 0,3 | 891 | 0,5 | 627 | 0,3 |
Tierschutz | | | 634 | 0,4 | | | 456 | 0,2 |
FAMILIE | | | 257 | 0,1 | | | 268 | 0,1 |
NPD | | | 259 | 0,1 | | | 135 | 0,1 |
PBC | | | 272 | 0,2 | 294 | 0,2 | 201 | 0,1 |
ödp | | | 100 | 0,1 | | | 158 | 0,1 |
CM | | | 54 | | | | 63 | |
DIE FRAUEN | | | 161 | 0,1 | | | 88 | |
BüSo | | | 40 | | 213 | 0,1 | 82 | |
Die Violetten | | | 47 | | | | | |
ZENTRUM | | | 53 | | | | | |
HP | | | 22 | | | | | |
Schill | 1.015 | 0,6 | 896 | 0,5 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 70 | |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 989 | 0,5 | 2.518 | 1,4 |
Direkt gewählt wurde: Kelber, Ulrich Wolfgang (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW