Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 96
Köln III
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 149.237 | 79,4 | 149.237 | 79,4 | 149.538 | 81,4 | 149.538 | 81,4 |
mit Sperrverm."W" | 38.654 | 20,6 | 38.654 | 20,6 | 34.104 | 18,6 | 34.104 | 18,6 |
mit selbst.Wahlsch. | 4 | | 4 | | 7 | | 7 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 187.895 | 100,0 | 187.895 | 100,0 | 183.649 | 100,0 | 183.649 | 100,0 |
Wähler/-innen | 140.566 | 74,8 | 140.566 | 74,8 | 146.967 | 80,0 | 146.967 | 80,0 |
dar. mit Wahlschein | 36.830 | 26,2 | 36.830 | 26,2 | 32.468 | 22,1 | 32.468 | 22,1 |
Ungültige Stimmen | 670 | 0,5 | 448 | 0,3 | 2.259 | 1,5 | 1.515 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 139.896 | 100,0 | 140.118 | 100,0 | 144.708 | 100,0 | 145.452 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 70.427 | 50,3 | 62.445 | 44,6 | 75.397 | 52,1 | 69.460 | 47,8 |
CDU | 42.141 | 30,1 | 38.204 | 27,3 | 45.296 | 31,3 | 40.593 | 27,9 |
FDP | 6.929 | 5,0 | 10.900 | 7,8 | 3.848 | 2,7 | 9.183 | 6,3 |
GRÜNE | 16.465 | 11,8 | 22.535 | 16,1 | 14.184 | 9,8 | 17.205 | 11,8 |
PDS | 2.735 | 2,0 | 2.796 | 2,0 | 1.799 | 1,2 | 2.426 | 1,7 |
REP | | | 878 | 0,6 | 2.224 | 1,5 | 1.654 | 1,1 |
GRAUE | 1.199 | 0,9 | 495 | 0,4 | 1.096 | 0,8 | 760 | 0,5 |
Tierschutz | | | 425 | 0,3 | | | 358 | 0,2 |
FAMILIE | | | 168 | 0,1 | | | 218 | 0,1 |
NPD | | | 298 | 0,2 | 634 | 0,4 | 378 | 0,3 |
PBC | | | 96 | 0,1 | | | 83 | 0,1 |
ödp | | | 49 | | | | 71 | |
CM | | | 53 | | | | 82 | 0,1 |
DIE FRAUEN | | | 116 | 0,1 | | | 115 | 0,1 |
BüSo | | | 24 | | | | 15 | |
Die Violetten | | | 28 | | | | | |
ZENTRUM | | | 37 | | | | | |
HP | | | 25 | | 230 | 0,2 | | |
Schill | | | 546 | 0,4 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 68 | |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | | | 2.783 | 1,9 |
Direkt gewählt wurde: Mützenich, Dr. Rolf (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW