Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 95
Köln II
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 152.082 | 73,7 | 152.082 | 73,7 | 153.118 | 75,1 | 153.118 | 75,1 |
mit Sperrverm."W" | 54.405 | 26,3 | 54.405 | 26,3 | 50.726 | 24,9 | 50.726 | 24,9 |
mit selbst.Wahlsch. | 3 | | 3 | | 10 | | 10 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 206.490 | 100,0 | 206.490 | 100,0 | 203.854 | 100,0 | 203.854 | 100,0 |
Wähler/-innen | 167.745 | 81,2 | 167.745 | 81,2 | 171.162 | 84,0 | 171.162 | 84,0 |
dar. mit Wahlschein | 51.381 | 30,6 | 51.381 | 30,6 | 48.191 | 28,2 | 48.191 | 28,2 |
Ungültige Stimmen | 693 | 0,4 | 426 | 0,3 | 1.652 | 1,0 | 1.166 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 167.052 | 100,0 | 167.319 | 100,0 | 169.510 | 100,0 | 169.996 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 73.338 | 43,9 | 60.748 | 36,3 | 76.856 | 45,3 | 64.606 | 38,0 |
CDU | 57.095 | 34,2 | 51.363 | 30,7 | 64.791 | 38,2 | 53.677 | 31,6 |
FDP | 12.241 | 7,3 | 17.963 | 10,7 | 6.244 | 3,7 | 18.114 | 10,7 |
GRÜNE | 20.417 | 12,2 | 31.921 | 19,1 | 17.067 | 10,1 | 25.686 | 15,1 |
PDS | 2.110 | 1,3 | 2.976 | 1,8 | 1.644 | 1,0 | 2.689 | 1,6 |
REP | | | 296 | 0,2 | 1.575 | 0,9 | 1.014 | 0,6 |
GRAUE | 885 | 0,5 | 401 | 0,2 | 903 | 0,5 | 671 | 0,4 |
Tierschutz | | | 404 | 0,2 | | | 400 | 0,2 |
FAMILIE | | | 139 | 0,1 | | | 149 | 0,1 |
NPD | | | 201 | 0,1 | | | 118 | 0,1 |
PBC | | | 100 | 0,1 | | | 113 | 0,1 |
ödp | | | 69 | | | | 78 | |
CM | | | 39 | | | | 55 | |
DIE FRAUEN | | | 100 | 0,1 | | | 111 | 0,1 |
BüSo | | | 14 | | | | 12 | |
Die Violetten | | | 36 | | | | | |
ZENTRUM | | | 27 | | | | | |
HP | | | 19 | | | | | |
Schill | 623 | 0,4 | 503 | 0,3 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 55 | |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | 343 | 0,2 | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 430 | 0,3 | 2.448 | 1,4 |
Direkt gewählt wurde: Akgün, Dr. Lale (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW