Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 94
Köln I
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 143.813 | 79,4 | 143.813 | 79,4 | 146.631 | 80,8 | 146.631 | 80,8 |
mit Sperrverm."W" | 37.393 | 20,6 | 37.393 | 20,6 | 34.811 | 19,2 | 34.811 | 19,2 |
mit selbst.Wahlsch. | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 181.207 | 100,0 | 181.207 | 100,0 | 181.444 | 100,0 | 181.444 | 100,0 |
Wähler/-innen | 137.261 | 75,7 | 137.261 | 75,7 | 146.516 | 80,7 | 146.516 | 80,7 |
dar. mit Wahlschein | 35.679 | 26,0 | 35.679 | 26,0 | 33.016 | 22,5 | 33.016 | 22,5 |
Ungültige Stimmen | 631 | 0,5 | 377 | 0,3 | 2.066 | 1,4 | 1.376 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 136.630 | 100,0 | 136.884 | 100,0 | 144.450 | 100,0 | 145.140 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 68.345 | 50,0 | 58.715 | 42,9 | 74.598 | 51,6 | 67.263 | 46,3 |
CDU | 44.267 | 32,4 | 39.809 | 29,1 | 47.913 | 33,2 | 42.040 | 29,0 |
FDP | 7.407 | 5,4 | 11.815 | 8,6 | 4.126 | 2,9 | 10.466 | 7,2 |
GRÜNE | 12.469 | 9,1 | 20.765 | 15,2 | 12.065 | 8,4 | 16.437 | 11,3 |
PDS | 2.213 | 1,6 | 2.617 | 1,9 | 1.976 | 1,4 | 2.365 | 1,6 |
REP | | | 580 | 0,4 | 2.171 | 1,5 | 1.458 | 1,0 |
GRAUE | 998 | 0,7 | 510 | 0,4 | 1.006 | 0,7 | 727 | 0,5 |
Tierschutz | | | 387 | 0,3 | | | 395 | 0,3 |
FAMILIE | | | 174 | 0,1 | | | 221 | 0,2 |
NPD | | | 412 | 0,3 | 300 | 0,2 | 264 | 0,2 |
PBC | | | 116 | 0,1 | | | 125 | 0,1 |
ödp | | | 59 | | 123 | 0,1 | 55 | |
CM | | | 35 | | | | 64 | |
DIE FRAUEN | | | 119 | 0,1 | | | 93 | 0,1 |
BüSo | | | 21 | | | | 14 | |
Die Violetten | | | 34 | | | | | |
ZENTRUM | | | 15 | | | | | |
HP | | | 19 | | 39 | | | |
Schill | 769 | 0,6 | 682 | 0,5 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 73 | 0,1 |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | 162 | 0,1 | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 133 | 0,1 | 3.080 | 2,1 |
Direkt gewählt wurde: Dörmann, Martin (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW