Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Bundestagswahl im Wahlkreis 98
Steinfurt II

Wahlkreis 98 insgesamt

Gebiet des Wahlkreises:
Emsdetten, Stadt
Greven, Stadt
Hörstel, Stadt
Hopsten
Ibbenbüren, Stadt
Ladbergen
Lengerich, Stadt
Lienen
Lotte
Mettingen
Recke
Rheine, Stadt
Saerbeck
Tecklenburg, Stadt
Westerkappeln

 

Wahlkreis 98 insgesamt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 219 756 226 516 219 756 226 516
Wähler 178 702 188 488 178 702 188 488
Wahlbeteiligung (%) 81,3 83,2 81,3 83,2
Gültige Stimmen 176 590 184 015 176 924 183 836
davon (%)        
SPD 42,3 45,1 40,1 42,4
CDU 44,8 44,6 43,4 40,4
FDP 6,0 3,1 10,3 7,6
GRÜNE 4,7 6,1 4,0 7,2
REP 0,9 0,9 1,0 0,8
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE 0,6 - 0,5 0,2
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,7 0,2 0,7 0,3

 

 

Emsdetten, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 24 448 24 920 24 448 24 920
Wähler 20 165 21 195 20 165 21 195
Wahlbeteiligung (%) 82,5 85,1 82,5 85,1
Gültige Stimmen 19 958 20 649 19 999 20 660
davon (%)        
SPD 40,0 43,1 38,6 40,1
CDU 48,5 46,2 47,1 43,0
FDP 4,4 2,1 7,9 5,8
GRÜNE 5,3 7,8 4,4 9,0
REP 0,5 0,7 0,6 0,7
PDS - - 0,2 0,6
GRAUE 0,5 - 0,5 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,7 0,2 0,7 0,3

 

 

Greven, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 22 891 23 849 22 891 23 849
Wähler 18 264 19 611 18 264 19 611
Wahlbeteiligung (%) 79,8 82,2 79,8 82,2
Gültige Stimmen 18 023 19 126 18 074 19 141
davon (%)        
SPD 39,5 41,5 37,3 38,5
CDU 45,4 46,0 44,4 41,5
FDP 8,1 3,1 11,7 8,4
GRÜNE 4,7 8,2 4,1 8,8
REP 1,2 1,1 1,2 1,0
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE 0,6 - 0,5 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,6 0,2 0,7 0,4

 

 

Hörstel, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 11 857 12 484 11 857 12 484
Wähler 10 088 10 709 10 088 10 709
Wahlbeteiligung (%) 85,1 85,8 85,1 85,8
Gültige Stimmen 9 959 10 469 9 969 10 382
davon (%)        
SPD 33,1 37,0 32,9 36,2
CDU 57,4 55,6 54,3 49,8
FDP 3,6 1,7 7,1 5,7
GRÜNE 3,9 5,0 3,8 6,6
REP 0,7 0,6 0,8 0,7
PDS - - 0 0,3
GRAUE 0,5 - 0,5 0,2
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,8 0,1 0,7 0,3

 

 

Hopsten

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 4 623 4 859 4 623 4 859
Wähler 3 939 4 169 3 939 4 169
Wahlbeteiligung (%) 85,2 85,8 85,2 85,8
Gültige Stimmen 3 875 4 061 3 890 4 007
davon (%)        
SPD 25,8 29,3 24,4 28,4
CDU 62,3 62,2 59,2 54,1
FDP 7,3 4,5 11,9 11,8
GRÜNE 3,0 3,3 2,4 3,9
REP 0,7 0,5 0,9 0,6
PDS - - - 0,2
GRAUE 0,3 - 0,3 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,7 0,1 0,8 0,4

 

 

Ibbenbüren, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 34 125 35 486 34 125 35 486
Wähler 28 309 29 805 28 309 29 805
Wahlbeteiligung (%) 83,0 84,0 83,0 84,0
Gültige Stimmen 27 974 28 970 28 006 28 936
davon (%)        
SPD 48,5 50,7 45,8 48,0
CDU 39,4 40,3 38,6 36,1
FDP 4,7 2,4 8,9 6,4
GRÜNE 4,4 5,4 4,0 7,1
REP 1,1 0,8 1,2 0,8
PDS - - 0,1 0,7
GRAUE 0,8 - 0,6 0,2
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,1 0,2 0,8 0,4

 

 

Ladbergen

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 4 464 4 489 4 464 4 489
Wähler 3 712 3 884 3 712 3 884
Wahlbeteiligung (%) 83,2 86,5 83,2 86,5
Gültige Stimmen 3 665 3 808 3 675 3 800
davon (%)        
SPD 44,1 47,0 41,6 43,5
CDU 37,7 40,1 35,5 34,5
FDP 10,1 5,6 15,5 11,8
GRÜNE 6,4 6,7 5,4 8,2
REP 0,7 0,5 0,7 0,7
PDS - - 0,1 0,3
GRAUE 0,4 - 0,3 0,2
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,7 0,1 0,9 0,4

 

 

Lengerich, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 16 035 16 342 16 035 16 342
Wähler 12 899 13 374 12 899 13 374
Wahlbeteiligung (%) 80,4 81,8 80,4 81,8
Gültige Stimmen 12 730 13 008 12 750 13 030
davon (%)        
SPD 48,1 50,7 45,7 48,5
CDU 35,5 37,3 32,9 32,0
FDP 7,8 4,6 13,7 9,8
GRÜNE 6,1 6,0 5,0 7,1
REP 1,2 1,3 1,3 1,1
PDS - - 0,1 0,7
GRAUE 0,7 - 0,6 0,2
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,6 0,1 0,6 0,2

 

 

Lienen

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 6 371 6 522 6 371 6 522
Wähler 5 067 5 370 5 067 5 370
Wahlbeteiligung (%) 79,5 82,3 79,5 82,3
Gültige Stimmen 5 000 5 228 5 013 5 225
davon (%)        
SPD 44,2 47,0 42,5 44,1
CDU 37,8 38,1 35,3 34,0
FDP 7,4 5,8 13,1 10,1
GRÜNE 7,9 7,9 6,3 9,1
REP 1,8 1,1 1,8 1,1
PDS - - 0,2 0,7
GRAUE 0,4 - 0,4 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,4 0,1 0,5 0,3

 

 

Lotte

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 8 185 8 427 8 185 8 427
Wähler 6 548 6 976 6 548 6 976
Wahlbeteiligung (%) 80,0 82,8 80,0 82,8
Gültige Stimmen 6 477 6 810 6 487 6 825
davon (%)        
SPD 50,0 52,4 48,2 50,2
CDU 33,1 34,4 32,5 31,1
FDP 8,4 5,2 12,1 9,0
GRÜNE 5,5 6,8 4,4 6,8
REP 1,4 1,1 1,3 1,0
PDS - - 0,2 1,0
GRAUE 0,8 - 0,6 0,4
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,6 0,2 0,6 0,3

 

 

Mettingen

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 8 226 8 605 8 226 8 605
Wähler 6 960 7 361 6 960 7 361
Wahlbeteiligung (%) 84,6 85,5 84,6 85,5
Gültige Stimmen 6 856 7 151 6 865 7 160
davon (%)        
SPD 44,0 44,6 41,5 43,8
CDU 46,4 47,3 45,7 42,8
FDP 3,6 1,9 6,7 5,1
GRÜNE 3,9 5,2 3,9 6,5
REP 0,8 0,7 0,9 0,6
PDS - - 0,1 0,4
GRAUE 0,6 - 0,5 0,1
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,7 0,3 0,7 0,3

 

 

Recke

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 7 620 7 944 7 620 7 944
Wähler 6 470 6 828 6 470 6 828
Wahlbeteiligung (%) 84,9 86,0 84,9 86,0
Gültige Stimmen 6 381 6 632 6 400 6 609
davon (%)        
SPD 39,0 39,7 37,0 39,4
CDU 52,3 52,3 51,3 47,8
FDP 2,9 1,7 6,2 5,1
GRÜNE 3,4 5,7 3,2 6,4
REP 1,0 0,5 1,1 0,4
PDS - - 0,1 0,2
GRAUE 0,5 - 0,4 0,1
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,8 0,2 0,7 0,3

 

 

Rheine, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 53 065 54 180 53 065 54 180
Wähler 41 670 43 730 41 670 43 730
Wahlbeteiligung (%) 78,5 80,7 78,5 80,7
Gültige Stimmen 41 279 43 023 41 347 42 988
davon (%)        
SPD 40,2 44,8 37,5 40,8
CDU 48,9 47,0 47,5 44,1
FDP 5,3 2,4 9,8 6,9
GRÜNE 3,8 4,8 3,3 6,0
REP 0,7 0,8 0,7 0,8
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE 0,6 - 0,5 0,2
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,5 0,1 0,5 0,3

 

 

Saerbeck

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 3 564 3 751 3 564 3 751
Wähler 3 057 3 299 3 057 3 299
Wahlbeteiligung (%) 85,8 87,9 85,8 87,9
Gültige Stimmen 3 022 3 231 3 026 3 220
davon (%)        
SPD 31,0 34,6 28,8 32,6
CDU 56,4 52,6 53,2 48,0
FDP 7,4 3,7 12,7 8,4
GRÜNE 3,9 8,6 3,9 9,3
REP 0,4 0,4 0,4 0,5
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE 0,5 - 0,3 0,2
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,3 0,1 0,5 0,2

 

 

Tecklenburg, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 7 049 7 015 7 049 7 015
Wähler 5 850 6 002 5 850 6 002
Wahlbeteiligung (%) 83,0 85,6 83,0 85,6
Gültige Stimmen 5 772 5 857 5 782 5 861
davon (%)        
SPD 43,2 45,4 40,2 42,6
CDU 37,9 40,3 36,2 34,0
FDP 10,0 5,9 15,9 12,9
GRÜNE 6,1 6,8 5,1 7,7
REP 1,2 1,3 1,1 1,3
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE 0,7 - 0,5 0,2
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,8 0,2 0,9 0,5

 

 

Westerkappeln

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 7 233 7 643 7 233 7 643
Wähler 5 704 6 175 5 704 6 175
Wahlbeteiligung (%) 78,9 80,8 78,9 80,8
Gültige Stimmen 5 619 5 992 5 641 5 992
davon (%)        
SPD 54,0 51,8 50,0 50,0
CDU 28,5 32,2 28,2 26,8
FDP 10,6 6,9 15,0 12,7
GRÜNE 4,9 7,7 4,3 7,8
REP 0,9 1,2 1,1 1,2
PDS - - 0,2 0,6
GRAUE 0,4 - 0,5 0,2
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,7 0,2 0,6 0,3

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite