Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Bundestagswahl im Wahlkreis 97
Coesfeld - Steinfurt I

Wahlkreis 97 insgesamt

Gebiet des Wahlkreises:
Ascheberg
Billerbeck, Stadt
Coesfeld, Stadt
Dülmen, Stadt
Havixbeck
Lüdinghausen, Stadt
Nordkirchen
Nottuln
Olfen, Stadt
Rosendahl
Senden
Altenberge
Horstmar, Stadt
Laer
Metelen
Neuenkirchen
Nordwalde
Ochtrup, Stadt
Steinfurt, Stadt
Wettringen

 

Wahlkreis 97 insgesamt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 214 764 223 382 214 764 223 382
Wähler 177 915 190 308 177 915 190 308
Wahlbeteiligung (%) 82,8 85,2 82,8 85,2
Gültige Stimmen 176 177 186 331 176 305 186 832
davon (%)        
SPD 30,7 35,2 29,8 33,4
CDU 56,9 52,8 53,6 48,4
FDP 5,8 3,4 10,5 8,2
GRÜNE 5,1 7,3 4,1 7,6
REP 0,8 0,7 0,7 0,7
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE - 0,3 0,5 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,7 0,3 0,7 0,5

 

 

Ascheberg

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 9 911 10 307 9 911 10 307
Wähler 8 304 8 895 8 304 8 895
Wahlbeteiligung (%) 83,8 86,3 83,8 86,3
Gültige Stimmen 8 217 8 741 8 222 8 733
davon (%)        
SPD 25,0 30,3 24,9 29,3
CDU 60,7 58,3 59,8 53,2
FDP 9,4 3,9 10,8 9,1
GRÜNE 3,8 6,2 2,9 6,0
REP 0,7 0,8 0,6 0,6
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE - 0,4 0,4 0,4
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,3
Sonstige 0,5 0,1 0,4 0,3

 

 

Billerbeck, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 7 632 7 946 7 632 7 946
Wähler 6 274 6 833 6 274 6 833
Wahlbeteiligung (%) 82,2 86,0 82,2 86,0
Gültige Stimmen 6 215 6 696 6 213 6 712
davon (%)        
SPD 27,6 32,7 27,3 31,4
CDU 59,9 55,0 55,6 49,5
FDP 6,3 4,3 11,4 9,9
GRÜNE 5,3 6,7 4,0 7,3
REP 0,5 0,4 0,5 0,4
PDS - - 0,2 0,4
GRAUE - 0,4 0,4 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,4 0,5 0,6 0,4

 

 

Coesfeld, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 25 408 26 034 25 408 26 034
Wähler 20 787 22 022 20 787 22 022
Wahlbeteiligung (%) 81,8 84,6 81,8 84,6
Gültige Stimmen 20 620 21 588 20 651 21 674
davon (%)        
SPD 30,4 34,4 29,2 33,4
CDU 57,5 53,7 54,0 48,7
FDP 5,8 3,3 10,7 7,8
GRÜNE 5,0 7,4 4,1 8,1
REP 0,6 0,6 0,6 0,5
PDS - - 0,2 0,4
GRAUE - 0,3 0,6 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,7 0,3 0,7 0,4

 

 

Dülmen, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 30 912 32 320 30 912 32 320
Wähler 25 402 27 108 25 402 27 108
Wahlbeteiligung (%) 82,2 83,9 82,2 83,9
Gültige Stimmen 25 143 26 538 25 147 26 662
davon (%)        
SPD 34,4 38,1 32,4 36,1
CDU 54,8 51,0 52,8 47,3
FDP 4,9 2,8 8,9 7,1
GRÜNE 4,5 6,6 3,7 6,9
REP 0,9 0,9 0,8 0,8
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE - 0,3 0,6 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,6 0,3 0,6 0,4

 

 

Havixbeck

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 7 270 7 708 7 270 7 708
Wähler 6 173 6 730 6 173 6 730
Wahlbeteiligung (%) 84,9 87,3 84,9 87,3
Gültige Stimmen 6 119 6 625 6 120 6 632
davon (%)        
SPD 31,4 34,2 31,4 31,9
CDU 52,8 49,3 48,0 44,0
FDP 7,3 5,4 12,7 10,3
GRÜNE 6,8 9,8 5,8 10,8
REP 0,8 0,5 0,7 0,6
PDS - - 0,2 0,9
GRAUE - 0,5 0,5 0,4
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,8 0,2 0,7 0,7

 

 

Lüdinghausen, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 15 504 15 984 15 504 15 984
Wähler 13 134 13 783 13 134 13 783
Wahlbeteiligung (%) 84,7 86,2 84,7 86,2
Gültige Stimmen 12 986 13 505 13 007 13 543
davon (%)        
SPD 26,4 30,1 25,8 29,0
CDU 60,6 56,8 57,2 53,0
FDP 5,0 2,8 9,9 7,5
GRÜNE 6,8 9,1 5,3 8,2
REP 0,8 0,8 0,8 0,7
PDS - - 0,2 0,8
GRAUE - 0,2 0,3 0,2
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,4 0,1 0,5 0,4

 

 

Nordkirchen

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 6 270 6 536 6 270 6 536
Wähler 5 249 5 688 5 249 5 688
Wahlbeteiligung (%) 83,7 87,0 83,7 87,0
Gültige Stimmen 5 206 5 588 5 212 5 606
davon (%)        
SPD 28,3 32,4 28,3 32,1
CDU 58,1 54,8 56,0 51,4
FDP 6,0 3,5 9,6 7,1
GRÜNE 6,0 8,1 3,9 7,2
REP 0,8 0,8 0,7 0,7
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE - 0,2 0,6 0,2
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,8 0,2 0,8 0,4

 

 

Nottuln

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 11 343 12 008 11 343 12 008
Wähler 9 329 10 143 9 329 10 143
Wahlbeteiligung (%) 82,2 84,5 82,2 84,5
Gültige Stimmen 9 254 9 971 9 265 9 984
davon (%)        
SPD 30,8 34,1 30,7 32,1
CDU 55,3 53,3 50,4 47,9
FDP 6,9 3,6 12,5 9,4
GRÜNE 5,8 7,8 4,6 8,2
REP 0,6 0,6 0,6 0,6
PDS - - 0,1 0,8
GRAUE - 0,5 0,6 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,5 0,1 0,5 0,3

 

 

Olfen, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 6 865 7 360 6 865 7 360
Wähler 5 651 6 227 5 651 6 227
Wahlbeteiligung (%) 82,3 84,6 82,3 84,6
Gültige Stimmen 5 578 6 089 5 590 6 101
davon (%)        
SPD 28,8 33,2 28,0 32,0
CDU 60,4 55,3 56,3 50,3
FDP 5,1 3,6 9,7 8,7
GRÜNE 4,4 6,4 3,5 6,1
REP 0,9 1,0 0,9 0,9
PDS - - 0,1 0,8
GRAUE - 0,4 0,7 0,3
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,5 0,2 0,8 0,4

 

 

Rosendahl

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 7 206 7 411 7 206 7 411
Wähler 6 052 6 342 6 052 6 342
Wahlbeteiligung (%) 84,0 85,6 84,0 85,6
Gültige Stimmen 5 967 6 192 5 967 6 203
davon (%)        
SPD 20,5 25,0 20,3 24,0
CDU 70,5 65,1 66,6 60,0
FDP 4,1 2,6 8,5 7,5
GRÜNE 3,9 6,3 3,1 6,8
REP 0,5 0,4 0,5 0,4
PDS - - 0,1 0,3
GRAUE - 0,2 0,3 0,2
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,5 0,3 0,6 0,4

 

 

Senden

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 11 126 12 668 11 126 12 668
Wähler 9 102 10 683 9 102 10 683
Wahlbeteiligung (%) 81,8 84,3 81,8 84,3
Gültige Stimmen 9 014 10 484 9 030 10 516
davon (%)        
SPD 26,7 30,9 26,0 29,3
CDU 58,9 55,2 55,1 50,3
FDP 6,5 3,5 11,9 9,2
GRÜNE 6,6 8,8 4,8 8,4
REP 1,0 0,9 1,0 0,8
PDS - - 0,2 0,8
GRAUE - 0,5 0,4 0,4
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,5 0,2 0,6 0,5

 

 

Altenberge

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 5 958 6 213 5 958 6 213
Wähler 5 093 5 504 5 093 5 504
Wahlbeteiligung (%) 85,5 88,6 85,5 88,6
Gültige Stimmen 5 057 5 415 5 056 5 411
davon (%)        
SPD 26,9 31,9 26,0 29,4
CDU 57,2 53,8 52,2 48,2
FDP 7,2 4,2 13,9 10,5
GRÜNE 7,1 8,8 5,9 9,5
REP 0,9 0,4 0,9 0,4
PDS - - 0,1 0,9
GRAUE - 0,4 0,4 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,7 0,4 0,6 0,5

 

 

Horstmar, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 4 700 4 752 4 700 4 752
Wähler 3 888 4 078 3 888 4 078
Wahlbeteiligung (%) 82,7 85,8 82,7 85,8
Gültige Stimmen 3 845 3 991 3 850 3 996
davon (%)        
SPD 28,6 35,0 28,4 33,6
CDU 59,9 53,5 55,8 49,6
FDP 4,3 2,6 9,9 7,5
GRÜNE 5,7 6,5 4,1 7,2
REP 0,9 0,7 0,7 0,7
PDS - - 0,1 0,4
GRAUE - 0,3 0,5 0,2
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,6 1,3 0,6 0,4

 

 

Laer

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 4 021 4 216 4 021 4 216
Wähler 3 448 3 667 3 448 3 667
Wahlbeteiligung (%) 85,7 87,0 85,7 87,0
Gültige Stimmen 3 410 3 563 3 410 3 579
davon (%)        
SPD 25,1 30,5 25,1 29,1
CDU 61,5 56,2 56,6 49,7
FDP 5,4 2,9 11,3 9,8
GRÜNE 6,1 9,0 4,3 8,7
REP 0,9 0,7 0,8 0,6
PDS - - 0,2 0,5
GRAUE - 0,3 0,7 0,3
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 1,1 0,4 1,0 0,8

 

 

Metelen

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 4 380 4 380 4 380 4 380
Wähler 3 746 3 820 3 746 3 820
Wahlbeteiligung (%) 85,5 87,2 85,5 87,2
Gültige Stimmen 3 695 3 723 3 703 3 721
davon (%)        
SPD 32,7 45,4 32,5 37,3
CDU 56,9 47,0 53,8 47,8
FDP 4,7 2,1 8,0 6,6
GRÜNE 4,6 4,8 4,1 6,7
REP 0,6 0,3 0,5 0,3
PDS - - 0,1 0,3
GRAUE - 0,1 0,5 0,1
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,4 0,2 0,5 0,6

 

 

Neuenkirchen

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 8 744 9 065 8 744 9 065
Wähler 7 295 7 700 7 295 7 700
Wahlbeteiligung (%) 83,4 84,9 83,4 84,9
Gültige Stimmen 7 235 7 515 7 241 7 513
davon (%)        
SPD 28,4 34,4 27,7 32,5
CDU 61,7 54,7 58,4 50,9
FDP 5,2 3,4 8,8 7,3
GRÜNE 3,0 6,5 2,8 7,6
REP 0,6 0,6 0,6 0,5
PDS - - 0 0,2
GRAUE - 0,3 0,5 0,2
Tierschutz - - - 0,1
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 1,1 0,2 1,1 0,4

 

 

Nordwalde

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 6 538 6 673 6 538 6 673
Wähler 5 447 5 754 5 447 5 754
Wahlbeteiligung (%) 83,3 86,2 83,3 86,2
Gültige Stimmen 5 393 5 589 5 386 5 599
davon (%)        
SPD 29,6 35,7 29,3 34,0
CDU 58,1 51,8 55,6 48,5
FDP 5,0 3,5 8,9 7,5
GRÜNE 3,9 7,3 3,4 7,1
REP 0,9 1,0 0,9 0,7
PDS - - 0,1 0,3
GRAUE - 0,4 0,5 0,4
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 2,6 0,3 1,3 0,8

 

 

Ochtrup, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 12 504 12 838 12 504 12 838
Wähler 10 151 10 930 10 151 10 930
Wahlbeteiligung (%) 81,2 85,1 81,2 85,1
Gültige Stimmen 10 021 10 670 10 039 10 711
davon (%)        
SPD 35,2 39,4 33,5 37,1
CDU 54,7 49,4 52,1 45,9
FDP 5,1 3,3 9,0 7,8
GRÜNE 3,8 5,7 3,6 6,5
REP 0,7 0,7 0,8 0,7
PDS - - 0,1 0,4
GRAUE - 0,2 0,3 0,2
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0
Sonstige 0,5 1,4 0,6 1,2

 

 

Steinfurt, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 23 651 24 014 23 651 24 014
Wähler 19 296 20 125 19 296 20 125
Wahlbeteiligung (%) 81,6 83,8 81,6 83,8
Gültige Stimmen 19 141 19 653 19 141 19 748
davon (%)        
SPD 39,5 43,9 38,2 41,2
CDU 46,2 43,1 42,3 39,0
FDP 6,8 4,3 12,5 9,1
GRÜNE 5,7 7,3 4,7 8,2
REP 1,0 0,8 0,9 0,8
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE - 0,4 0,6 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,9 0,2 0,7 0,4

 

 

Wettringen

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 4 821 4 949 4 821 4 949
Wähler 4 094 4 276 4 094 4 276
Wahlbeteiligung (%) 84,9 86,4 84,9 86,4
Gültige Stimmen 4 061 4 195 4 055 4 188
davon (%)        
SPD 29,4 35,5 28,4 33,5
CDU 61,2 55,6 57,6 51,3
FDP 4,2 2,6 8,9 7,1
GRÜNE 3,5 5,3 3,1 6,3
REP 0,8 0,5 0,7 0,7
PDS - - 0,1 0,3
GRAUE - 0,2 0,2 0,1
Tierschutz - - - 0,1
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,9 0,2 0,9 0,5

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite