Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Bundestagswahl im Wahlkreis 99
Münster

Wahlkreis 99 insgesamt

Gebiet des Wahlkreises:
Münster

 

Wahlkreis 99 insgesamt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 202 664 204 928 202 664 204 928
Wähler 166 764 174 411 166 764 174 411
Wahlbeteiligung (%) 82,3 85,1 82,3 85,1
Gültige Stimmen 165 237 172 089 165 631 172 537
davon (%)        
SPD 36,8 38,5 34,1 33,6
CDU 42,7 44,0 39,9 37,9
FDP 8,8 3,6 15,1 10,9
GRÜNE 9,5 11,7 8,3 14,6
REP 0,7 - 0,7 0,5
PDS - 0,7 0,6 1,4
GRAUE 0,8 0,5 0,6 0,4
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,7 1,0 0,8 0,6

 

 

Münster

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 202 664 204 928 202 664 204 928
Wähler 166 764 174 411 166 764 174 411
Wahlbeteiligung (%) 82,3 85,1 82,3 85,1
Gültige Stimmen 165 237 172 089 165 631 172 537
davon (%)        
SPD 36,8 38,5 34,1 33,6
CDU 42,7 44,0 39,9 37,9
FDP 8,8 3,6 15,1 10,9
GRÜNE 9,5 11,7 8,3 14,6
REP 0,7 - 0,7 0,5
PDS - 0,7 0,6 1,4
GRAUE 0,8 0,5 0,6 0,4
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,7 1,0 0,8 0,6

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite