Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Bundestagswahl im Wahlkreis 96
Borken II

Wahlkreis 96 insgesamt

Gebiet des Wahlkreises:
Ahaus, Stadt
Bocholt, Stadt
Borken, Stadt
Gescher, Stadt
Gronau (Westf.), Stadt
Heek
Isselburg, Stadt
Legden
Rhede, Stadt
Schöppingen
Stadtlohn, Stadt
Südlohn
Velen
Vreden, Stadt

 

Wahlkreis 96 insgesamt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 213 198 219 114 213 198 219 114
Wähler 172 465 181 764 172 465 181 764
Wahlbeteiligung (%) 80,9 83,0 80,9 83,0
Gültige Stimmen 170 546 177 529 170 657 177 399
davon (%)        
SPD 30,9 35,2 29,7 33,9
CDU 58,9 55,3 57,1 51,4
FDP 4,3 2,7 8,1 6,9
GRÜNE 4,0 5,4 3,2 5,7
REP 0,7 0,6 0,7 0,6
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE 0,7 0,3 0,5 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,6 0,5 0,6 0,5

 

 

Ahaus, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 22 516 23 710 22 516 23 710
Wähler 18 570 19 842 18 570 19 842
Wahlbeteiligung (%) 82,5 83,7 82,5 83,7
Gültige Stimmen 18 338 19 245 18 363 19 222
davon (%)        
SPD 27,8 32,3 27,4 31,6
CDU 62,2 57,6 59,5 53,1
FDP 4,5 2,8 8,5 6,9
GRÜNE 3,9 6,2 3,0 6,4
REP 0,4 0,4 0,5 0,4
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE 0,6 0,3 0,5 0,2
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,6 0,5 0,6 0,4

 

 

Bocholt, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 51 340 51 375 51 340 51 375
Wähler 41 149 42 037 41 149 42 037
Wahlbeteiligung (%) 80,1 81,8 80,1 81,8
Gültige Stimmen 40 779 41 157 40 800 41 272
davon (%)        
SPD 37,3 42,0 36,1 40,0
CDU 53,4 49,8 52,1 47,0
FDP 3,2 1,7 6,9 5,3
GRÜNE 4,2 5,1 3,1 5,3
REP 0,6 0,7 0,6 0,6
PDS - - 0,1 0,4
GRAUE 0,7 0,3 0,5 0,3
Tierschutz - - - 0,1
STATT Partei - - - 0,4
Sonstige 0,5 0,3 0,6 0,4

 

 

Borken, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 26 784 27 669 26 784 27 669
Wähler 21 873 23 069 21 873 23 069
Wahlbeteiligung (%) 81,7 83,4 81,7 83,4
Gültige Stimmen 21 604 22 579 21 618 22 492
davon (%)        
SPD 25,7 31,2 24,3 29,2
CDU 62,4 58,8 60,5 54,0
FDP 5,5 3,0 9,4 9,0
GRÜNE 4,0 5,1 3,3 5,7
REP 0,9 0,4 0,8 0,4
PDS - - 0,1 0,4
GRAUE 1,0 0,3 0,8 0,2
Tierschutz - - - 0,1
STATT Partei - - - 0
Sonstige 0,5 1,2 0,6 0,8

 

 

Gescher, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 10 831 11 360 10 831 11 360
Wähler 8 585 9 529 8 585 9 529
Wahlbeteiligung (%) 79,3 83,9 79,3 83,9
Gültige Stimmen 8 512 9 288 8 522 9 322
davon (%)        
SPD 29,8 36,4 29,7 35,4
CDU 56,5 50,6 55,2 46,6
FDP 5,7 4,4 8,8 8,4
GRÜNE 6,3 7,3 4,6 7,6
REP 0,6 0,6 0,6 0,5
PDS - - 0,1 0,4
GRAUE 0,6 0,4 0,5 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,6 0,3 0,6 0,4

 

 

Gronau (Westf.), Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 29 208 29 852 29 208 29 852
Wähler 22 010 23 237 22 010 23 237
Wahlbeteiligung (%) 75,4 77,8 75,4 77,8
Gültige Stimmen 21 764 22 738 21 785 22 790
davon (%)        
SPD 40,2 41,4 38,6 40,7
CDU 48,8 48,9 46,9 45,5
FDP 5,3 3,4 9,0 6,7
GRÜNE 3,5 4,4 3,1 4,6
REP 1,1 1,2 1,1 1,1
PDS - - 0,2 0,6
GRAUE 0,7 0,4 0,6 0,4
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0
Sonstige 0,4 0,3 0,5 0,3

 

 

Heek

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 5 097 5 293 5 097 5 293
Wähler 4 361 4 521 4 361 4 521
Wahlbeteiligung (%) 85,6 85,4 85,6 85,4
Gültige Stimmen 4 306 4 418 4 299 4 425
davon (%)        
SPD 19,4 23,4 18,5 23,2
CDU 74,0 69,3 72,0 65,6
FDP 3,1 2,3 5,9 5,6
GRÜNE 2,1 3,7 1,9 4,1
REP 0,3 0,4 0,2 0,3
PDS - - 0,1 0,3
GRAUE 0,3 0,1 0,3 0,1
Tierschutz - - - 0,1
STATT Partei - - - 0
Sonstige 0,8 0,8 1,1 0,7

 

 

Isselburg, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 7 090 7 208 7 090 7 208
Wähler 5 730 5 975 5 730 5 975
Wahlbeteiligung (%) 80,8 82,9 80,8 82,9
Gültige Stimmen 5 686 5 834 5 679 5 819
davon (%)        
SPD 40,9 45,6 39,7 44,3
CDU 48,0 45,9 47,0 43,1
FDP 5,0 2,4 8,4 6,0
GRÜNE 3,8 4,8 2,8 4,9
REP 0,8 0,6 0,9 0,5
PDS - - 0 0,3
GRAUE 0,6 0,3 0,5 0,2
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,8 0,3 0,7 0,3

 

 

Legden

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 4 100 4 224 4 100 4 224
Wähler 3 348 3 543 3 348 3 543
Wahlbeteiligung (%) 81,7 83,9 81,7 83,9
Gültige Stimmen 3 301 3 443 3 293 3 401
davon (%)        
SPD 19,8 25,6 19,5 26,1
CDU 70,9 60,0 66,3 54,3
FDP 5,1 3,5 10,2 8,5
GRÜNE 2,8 9,8 2,6 9,4
REP 0,5 0,5 0,3 0,4
PDS - - 0,1 0,3
GRAUE 0,6 0,3 0,3 0,3
Tierschutz - - - 0,1
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,4 0,5 0,6 0,5

 

 

Rhede, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 12 068 12 465 12 068 12 465
Wähler 10 173 10 698 10 173 10 698
Wahlbeteiligung (%) 84,3 85,8 84,3 85,8
Gültige Stimmen 10 066 10 453 10 067 10 417
davon (%)        
SPD 29,7 34,2 28,2 32,4
CDU 59,5 54,9 58,3 51,3
FDP 3,1 2,1 6,8 6,3
GRÜNE 5,8 7,7 4,7 8,2
REP 0,6 0,4 0,6 0,5
PDS - - 0,1 0,4
GRAUE 0,6 0,3 0,6 0,3
Tierschutz - - - 0,1
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,6 0,3 0,7 0,4

 

 

Schöppingen

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 4 110 4 150 4 110 4 150
Wähler 3 282 3 534 3 282 3 534
Wahlbeteiligung (%) 79,9 85,2 79,9 85,2
Gültige Stimmen 3 224 3 448 3 228 3 407
davon (%)        
SPD 21,3 23,1 20,9 22,7
CDU 68,0 65,7 64,1 60,2
FDP 4,8 3,0 9,8 7,5
GRÜNE 4,2 6,8 3,3 7,4
REP 0,5 0,7 0,4 0,7
PDS - - 0,2 0,4
GRAUE 0,6 0,2 0,6 0,2
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,6 0,4 0,7 0,4

 

 

Stadtlohn, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 12 908 13 368 12 908 13 368
Wähler 10 777 11 591 10 777 11 591
Wahlbeteiligung (%) 83,5 86,7 83,5 86,7
Gültige Stimmen 10 648 11 286 10 663 11 252
davon (%)        
SPD 27,5 31,6 26,0 30,6
CDU 63,9 58,9 61,5 54,6
FDP 4,3 3,5 8,5 8,0
GRÜNE 2,8 4,7 2,4 4,6
REP 0,5 0,5 0,5 0,5
PDS - - 0,3 0,8
GRAUE 0,5 0,2 0,3 0,2
Tierschutz - - - 0,1
STATT Partei - - - 0
Sonstige 0,5 0,6 0,6 0,6

 

 

Südlohn

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 5 631 5 840 5 631 5 840
Wähler 4 788 5 140 4 788 5 140
Wahlbeteiligung (%) 85,0 88,0 85,0 88,0
Gültige Stimmen 4 733 5 023 4 748 5 017
davon (%)        
SPD 17,6 22,5 16,7 21,7
CDU 73,6 68,8 71,8 64,0
FDP 4,2 2,9 7,6 7,9
GRÜNE 3,0 4,4 2,2 4,4
REP 0,4 0,6 0,5 0,6
PDS - - 0,2 0,4
GRAUE 0,4 0,2 0,4 0,2
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,8 0,5 0,6 0,5

 

 

Velen

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 7 605 8 144 7 605 8 144
Wähler 6 233 6 858 6 233 6 858
Wahlbeteiligung (%) 82,0 84,2 82,0 84,2
Gültige Stimmen 6 154 6 705 6 159 6 686
davon (%)        
SPD 24,1 30,1 22,4 28,4
CDU 64,4 59,4 63,6 55,5
FDP 5,3 3,2 8,6 8,2
GRÜNE 4,2 6,0 3,6 5,9
REP 0,8 0,8 0,7 0,7
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE 0,6 0,2 0,5 0,2
Tierschutz - - - 0,1
STATT Partei - - - 0
Sonstige 0,6 0,4 0,7 0,4

 

 

Vreden, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 13 910 14 456 13 910 14 456
Wähler 11 586 12 190 11 586 12 190
Wahlbeteiligung (%) 83,3 84,3 83,3 84,3
Gültige Stimmen 11 431 11 912 11 433 11 877
davon (%)        
SPD 24,1 29,3 23,1 28,8
CDU 66,6 63,3 65,0 58,5
FDP 3,5 1,9 7,0 6,2
GRÜNE 3,6 4,5 2,9 4,8
REP 0,6 0,4 0,5 0,4
PDS - - 0,1 0,4
GRAUE 0,6 0,2 0,4 0,1
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0
Sonstige 1,1 0,4 1,0 0,5

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite