Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 112 Herne - Bochum III
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 135 335 | 135 335 | 139 795 | 139 795 |
Wähler | 111 831 | 111 831 | 111 257 | 111 257 |
Wahlbeteiligung (%) | 82,6 | 82,6 | 79,6 | 79,6 |
Gültige Stimmen | 110 574 | 110 750 | 108 804 | 109 522 |
davon (%) | ||||
- S P D | 65,5 | 63,1 | 62,2 | 60,4 |
- C D U | 24,5 | 21,5 | 28,1 | 26,2 |
- FDP | 1,4 | 3,5 | 1,4 | 3,7 |
- GRÜNE | 4,2 | 5,3 | 5,7 | 5,4 |
- P D S | 1,6 | 1,6 | - | 1,0 |
- Deutschland | - | 0,1 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
- CM | - | 0 | - | 0 |
- D V U | - | 0,8 | - | - |
- GRAUE | - | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
- R E P | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,6 | - | - |
- M L P D | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
- Tierschutz | - | 0,3 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,2 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
- ödp | - | 0 | - | 0 |
- P B C | - | 0,1 | - | 0,1 |
- Nichtwähler | - | 0 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,1 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 112: Maaß, Dieter (S P D)