Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 113 Dortmund I
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 133 665 | 133 665 | 140 779 | 140 779 |
Wähler | 108 114 | 108 114 | 110 444 | 110 444 |
Wahlbeteiligung (%) | 80,9 | 80,9 | 78,5 | 78,5 |
Gültige Stimmen | 106 655 | 106 960 | 108 030 | 107 960 |
davon (%) | ||||
- S P D | 56,6 | 54,7 | 53,5 | 52,0 |
- C D U | 26,2 | 23,2 | 30,1 | 28,2 |
- FDP | 2,0 | 4,7 | 2,3 | 5,0 |
- GRÜNE | 8,6 | 10,3 | 9,2 | 9,6 |
- P D S | 3,3 | 2,1 | 1,4 | 1,9 |
- Deutschland | - | 0,1 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0,1 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
- CM | - | 0 | - | 0 |
- D V U | - | 1,4 | - | - |
- GRAUE | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,6 |
- R E P | 2,1 | 1,3 | 1,9 | 1,8 |
- FAMILIE | - | 0,1 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,6 | - | - |
- M L P D | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
- Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 |
- ödp | - | 0 | - | 0,1 |
- P B C | - | 0 | - | 0,1 |
- Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | 0,4 | 0,3 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 113: Urbaniak, Hans-Eberhard (S P D)