Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 111 Bochum II - Ennepe-Ruhr-Kreis II
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 179 427 | 179 427 | 183 841 | 183 841 |
Wähler | 151 834 | 151 834 | 151 832 | 151 832 |
Wahlbeteiligung (%) | 84,6 | 84,6 | 82,6 | 82,6 |
Gültige Stimmen | 150 053 | 150 404 | 147 079 | 149 646 |
davon (%) | ||||
- S P D | 59,9 | 57,6 | 56,2 | 55,0 |
- C D U | 27,5 | 23,4 | 30,3 | 27,5 |
- FDP | 2,2 | 5,3 | 2,2 | 5,5 |
- GRÜNE | 6,6 | 8,3 | 8,9 | 8,0 |
- P D S | 1,2 | 1,5 | - | 1,2 |
- Deutschland | - | 0 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
- CM | - | 0 | - | 0 |
- D V U | - | 0,8 | - | - |
- GRAUE | - | 0,3 | 0,8 | 0,6 |
- R E P | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 1,3 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,5 | - | - |
- M L P D | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
- Tierschutz | - | 0,3 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
- ödp | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 |
- P B C | - | 0,1 | - | 0,1 |
- Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | 0,1 | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,3 |
- WGR/EinzBew. 1 | 0,3 | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 111: Humme, Christel (S P D)