Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 110 Bochum I
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 185 163 | 185 163 | 190 333 | 190 333 |
Wähler | 156 208 | 156 208 | 154 727 | 154 727 |
Wahlbeteiligung (%) | 84,4 | 84,4 | 81,3 | 81,3 |
Gültige Stimmen | 154 522 | 154 820 | 150 014 | 152 687 |
davon (%) | ||||
- S P D | 60,7 | 58,4 | 55,7 | 55,1 |
- C D U | 27,8 | 23,9 | 31,8 | 28,7 |
- FDP | 1,8 | 4,5 | 1,7 | 4,8 |
- GRÜNE | 6,5 | 7,7 | 7,3 | 7,2 |
- P D S | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 1,3 |
- Deutschland | - | 0 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0,1 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
- CM | - | 0 | - | 0 |
- D V U | - | 0,8 | - | - |
- GRAUE | - | 0,3 | 0,9 | 0,8 |
- R E P | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 1,4 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,5 | - | - |
- M L P D | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 |
- Tierschutz | - | 0,3 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0 | - | 0 |
- ödp | - | 0 | - | 0,1 |
- P B C | - | 0 | - | 0,1 |
- Nichtwähler | - | 0 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,1 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | 0,1 | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 110: Hasenfratz, Klaus (S P D)