Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 101 Gütersloh
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 236 193 | 236 193 | 227 523 | 227 523 |
Wähler | 201 054 | 201 054 | 187 058 | 187 058 |
Wahlbeteiligung (%) | 85,1 | 85,1 | 82,2 | 82,2 |
Gültige Stimmen | 198 183 | 198 682 | 182 679 | 183 336 |
davon (%) | ||||
- S P D | 43,5 | 40,9 | 39,4 | 35,9 |
- C D U | 46,0 | 39,9 | 48,4 | 44,6 |
- FDP | 3,0 | 8,0 | 3,6 | 8,6 |
- GRÜNE | 4,6 | 6,5 | 6,5 | 7,9 |
- P D S | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,7 |
- Deutschland | - | 0,1 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0,1 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0 | - | - |
- CM | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
- D V U | - | 0,8 | - | - |
- GRAUE | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
- R E P | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,5 | - | - |
- M L P D | - | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,2 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
- ödp | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
- P B C | - | 0,1 | - | 0 |
- Nichtwähler | - | 0 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,1 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 101: Deittert, Hubert (C D U)