Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 100 Warendorf
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 200 813 | 200 813 | 196 791 | 196 791 |
Wähler | 174 366 | 174 366 | 166 147 | 166 147 |
Wahlbeteiligung (%) | 86,8 | 86,8 | 84,4 | 84,4 |
Gültige Stimmen | 171 828 | 172 201 | 161 468 | 162 480 |
davon (%) | ||||
- S P D | 42,0 | 41,5 | 37,1 | 36,9 |
- C D U | 46,9 | 40,7 | 50,0 | 45,2 |
- FDP | 4,5 | 8,4 | 5,0 | 8,7 |
- GRÜNE | 4,4 | 5,6 | 5,9 | 6,5 |
- P D S | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,6 |
- Deutschland | - | 0 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0 | - | - |
- CM | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
- D V U | - | 0,7 | - | - |
- GRAUE | - | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
- R E P | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | 0,3 | 0,1 | - | - |
- Pro DM | - | 0,4 | - | - |
- M L P D | - | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0 | 0,2 | 0,1 |
- ödp | - | 0,1 | - | 0,1 |
- P B C | - | 0 | - | 0 |
- Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 100: Paziorek, Dr. Peter Paul (C D U)