Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 102 Bielefeld
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 243 952 | 243 952 | 246 729 | 246 729 |
Wähler | 208 194 | 208 194 | 204 472 | 204 472 |
Wahlbeteiligung (%) | 85,3 | 85,3 | 82,9 | 82,9 |
Gültige Stimmen | 205 616 | 205 891 | 199 630 | 200 562 |
davon (%) | ||||
- S P D | 50,2 | 44,8 | 46,8 | 41,8 |
- C D U | 37,0 | 31,5 | 40,6 | 36,1 |
- FDP | 2,6 | 7,2 | 3,1 | 7,4 |
- GRÜNE | 7,1 | 10,6 | 8,6 | 10,6 |
- P D S | 1,3 | 1,8 | 0 | 1,6 |
- Deutschland | - | 0 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0,2 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
- CM | - | 0,1 | - | 0,1 |
- D V U | - | 1,0 | - | - |
- GRAUE | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
- R E P | 1,3 | 0,9 | 0 | 1,1 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,5 | - | - |
- M L P D | - | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0 | 0,3 | 0,1 |
- ödp | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,1 |
- P B C | - | 0,2 | - | 0,1 |
- Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,1 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 102: Wend, Dr. Rainer (S P D)