Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 99 Münster
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 200 200 | 200 200 | 204 928 | 204 928 |
Wähler | 173 696 | 173 696 | 174 411 | 174 411 |
Wahlbeteiligung (%) | 86,8 | 86,8 | 85,1 | 85,1 |
Gültige Stimmen | 172 410 | 172 560 | 172 089 | 172 537 |
davon (%) | ||||
- S P D | 41,8 | 36,4 | 38,5 | 33,6 |
- C D U | 44,2 | 35,2 | 44,0 | 37,9 |
- FDP | 3,1 | 11,2 | 3,6 | 10,9 |
- GRÜNE | 8,4 | 13,6 | 11,7 | 14,6 |
- P D S | 1,0 | 1,5 | 0,7 | 1,4 |
- Deutschland | - | 0 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
- CM | - | 0 | - | 0 |
- D V U | - | 0,4 | - | - |
- GRAUE | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,4 |
- R E P | 0,5 | 0,4 | - | 0,5 |
- FAMILIE | - | 0,1 | - | - |
- DIE FRAUEN | 0,2 | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,4 | - | - |
- M L P D | - | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,1 | - | 0,2 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
- ödp | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
- P B C | - | 0 | - | 0 |
- Nichtwähler | - | 0 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,1 |
- WGR/EinzBew. 1 | 0,2 | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | 0,3 | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 99: Polenz, Ruprecht (C D U)