Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 98 Steinfurt II
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 233 877 | 233 877 | 226 516 | 226 516 |
Wähler | 199 869 | 199 869 | 188 488 | 188 488 |
Wahlbeteiligung (%) | 85,5 | 85,5 | 83,2 | 83,2 |
Gültige Stimmen | 197 494 | 197 818 | 184 015 | 183 836 |
davon (%) | ||||
- S P D | 50,3 | 46,6 | 45,1 | 42,4 |
- C D U | 41,7 | 36,7 | 44,6 | 40,4 |
- FDP | 2,7 | 7,1 | 3,1 | 7,6 |
- GRÜNE | 4,0 | 6,1 | 6,1 | 7,2 |
- P D S | - | 0,8 | - | 0,6 |
- Deutschland | - | 0 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0 | - | - |
- CM | - | 0 | - | 0 |
- D V U | - | 0,5 | - | - |
- GRAUE | 0,3 | 0,2 | - | 0,2 |
- R E P | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,8 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,5 | - | - |
- M L P D | - | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,2 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
- ödp | - | 0 | 0,2 | 0,1 |
- P B C | - | 0,1 | - | 0 |
- Nichtwähler | - | 0 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,1 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 98: Hemker, Reinhold (S P D)