Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 87 Mülheim
| Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
| Wahlberechtigte | 134 026 | 134 026 | 136 968 | 136 968 |
| Wähler | 114 455 | 114 455 | 113 925 | 113 925 |
| Wahlbeteiligung (%) | 85,4 | 85,4 | 83,2 | 83,2 |
| Gültige Stimmen | 112 660 | 113 118 | 111 251 | 111 882 |
| davon (%) | ||||
| - S P D | 57,5 | 55,3 | 49,8 | 49,6 |
| - C D U | 31,0 | 26,9 | 36,8 | 31,4 |
| - FDP | 3,7 | 7,2 | 3,3 | 8,2 |
| - GRÜNE | 5,9 | 6,1 | 8,8 | 7,2 |
| - P D S | - | 1,2 | - | 1,0 |
| - Deutschland | - | 0 | - | - |
| - APPD | - | 0,1 | - | - |
| - BüSo | - | 0 | - | 0 |
| - BFB | - | 0,1 | - | - |
| - CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
| - CM | - | 0 | - | 0 |
| - D V U | - | 0,7 | - | - |
| - GRAUE | 0,6 | 0,4 | - | 0,5 |
| - R E P | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 1,2 |
| - FAMILIE | - | 0,1 | - | - |
| - DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
| - Pro DM | - | 0,4 | - | - |
| - M L P D | - | 0 | - | 0 |
| - Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,3 |
| - N P D | - | 0,1 | - | - |
| - NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
| - ödp | - | 0 | - | 0,1 |
| - P B C | - | 0,1 | - | 0,1 |
| - Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
| - P S G | - | 0 | - | 0 |
| - D K P | - | - | - | - |
| - ZENTRUM | - | - | - | 0 |
| - DMP | - | - | - | - |
| - H P | - | - | - | - |
| - STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
| - WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
| - WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
| - Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 87: Schloten, Dieter (S P D)
