Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 86 Oberhausen
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 164 266 | 164 266 | 168 207 | 168 207 |
Wähler | 134 167 | 134 167 | 133 457 | 133 457 |
Wahlbeteiligung (%) | 81,7 | 81,7 | 79,3 | 79,3 |
Gültige Stimmen | 132 031 | 132 779 | 129 824 | 131 537 |
davon (%) | ||||
- S P D | 65,3 | 62,1 | 59,3 | 57,9 |
- C D U | 24,6 | 23,0 | 29,2 | 27,9 |
- FDP | 2,1 | 3,7 | 2,5 | 4,7 |
- GRÜNE | 5,5 | 5,8 | 5,7 | 5,6 |
- P D S | - | 1,3 | 0,8 | 1,1 |
- Deutschland | - | 0,1 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
- CM | - | 0 | - | 0 |
- D V U | - | 1,0 | - | - |
- GRAUE | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,6 |
- R E P | 1,7 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,5 | - | - |
- M L P D | 0,2 | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,3 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,2 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
- ödp | - | 0,1 | 0,5 | 0,3 |
- P B C | - | 0 | - | 0 |
- Nichtwähler | - | 0 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,1 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 86: Grotthaus, Wolfgang (S P D)