Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 88 Essen I
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 147 450 | 147 450 | 153 678 | 153 678 |
Wähler | 120 255 | 120 255 | 120 767 | 120 767 |
Wahlbeteiligung (%) | 81,6 | 81,6 | 78,6 | 78,6 |
Gültige Stimmen | 118 752 | 119 035 | 118 657 | 118 602 |
davon (%) | ||||
- S P D | 59,0 | 57,2 | 56,1 | 53,6 |
- C D U | 28,3 | 24,9 | 32,0 | 29,5 |
- FDP | 1,9 | 4,7 | 2,1 | 5,6 |
- GRÜNE | 6,6 | 7,3 | 6,5 | 7,2 |
- P D S | 1,5 | 1,6 | 0,9 | 1,2 |
- Deutschland | - | 0 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
- CM | - | 0 | - | 0 |
- D V U | - | 1,0 | - | - |
- GRAUE | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,6 |
- R E P | 1,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0,1 | - | - |
- Pro DM | - | 0,5 | - | - |
- M L P D | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
- Tierschutz | - | 0,4 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
- ödp | - | 0 | - | 0,1 |
- P B C | - | 0,1 | - | 0,1 |
- Nichtwähler | - | 0 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | 0,1 | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 88: Bruckmann, Hans-Günter (S P D)