Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 74 Düsseldorf I
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 217 709 | 217 709 | 221 261 | 221 261 |
Wähler | 179 073 | 179 073 | 177 923 | 177 923 |
Wahlbeteiligung (%) | 82,3 | 82,3 | 80,4 | 80,4 |
Gültige Stimmen | 177 333 | 177 593 | 175 470 | 175 374 |
davon (%) | ||||
- S P D | 44,7 | 40,6 | 40,5 | 36,9 |
- C D U | 42,4 | 34,5 | 43,9 | 37,5 |
- FDP | 3,4 | 10,8 | 4,9 | 11,4 |
- GRÜNE | 5,6 | 8,7 | 8,1 | 9,9 |
- P D S | 1,1 | 1,6 | - | 1,4 |
- Deutschland | - | 0 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
- BFB | - | 0,1 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
- CM | - | 0 | - | 0 |
- D V U | - | 0,8 | - | - |
- GRAUE | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 0,8 |
- R E P | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 1,3 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0,1 | - | - |
- Pro DM | - | 0,4 | - | - |
- M L P D | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
- Tierschutz | - | 0,3 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
- ödp | - | 0 | - | 0,1 |
- P B C | - | 0 | - | 0,1 |
- Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
- WGR/EinzBew. 1 | 0,2 | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 74: Müller, Michael (S P D)