Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 75 Düsseldorf II
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 196 292 | 196 292 | 201 655 | 201 655 |
Wähler | 158 294 | 158 294 | 158 749 | 158 749 |
Wahlbeteiligung (%) | 80,6 | 80,6 | 78,7 | 78,7 |
Gültige Stimmen | 156 430 | 156 747 | 156 116 | 155 940 |
davon (%) | ||||
- S P D | 50,3 | 46,6 | 46,8 | 43,2 |
- C D U | 34,8 | 31,3 | 38,0 | 34,7 |
- FDP | 2,7 | 7,3 | 3,3 | 7,5 |
- GRÜNE | 6,0 | 8,3 | 8,2 | 9,6 |
- P D S | 1,3 | 1,8 | 1,1 | 1,6 |
- Deutschland | - | 0,1 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0 |
- BFB | - | 0,1 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
- CM | - | 0 | - | 0 |
- D V U | - | 1,1 | - | - |
- GRAUE | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,8 |
- R E P | 1,7 | 1,1 | 1,6 | 1,7 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0,1 | - | - |
- Pro DM | - | 0,5 | - | - |
- M L P D | - | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,3 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0,1 | - | 0,1 |
- ödp | - | 0 | - | 0,1 |
- P B C | - | 0,1 | - | 0,1 |
- Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
- WGR/EinzBew. 1 | 2,3 | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 75: Jung, Volker (S P D)