Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 73 Mettmann II
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 170 641 | 170 641 | 171 510 | 171 510 |
Wähler | 145 835 | 145 835 | 141 922 | 141 922 |
Wahlbeteiligung (%) | 85,5 | 85,5 | 82,7 | 82,7 |
Gültige Stimmen | 144 102 | 144 477 | 139 174 | 139 652 |
davon (%) | ||||
- S P D | 46,8 | 46,2 | 41,3 | 40,9 |
- C D U | 43,7 | 33,5 | 47,9 | 38,3 |
- FDP | 2,7 | 9,1 | 3,0 | 10,0 |
- GRÜNE | 3,8 | 5,9 | 5,7 | 6,8 |
- P D S | 1,1 | 1,2 | - | 1,0 |
- Deutschland | - | 0 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0,1 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
- CM | - | 0,1 | - | 0,1 |
- D V U | - | 1,0 | - | - |
- GRAUE | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
- R E P | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,3 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0,1 | - | - |
- Pro DM | - | 0,5 | - | - |
- M L P D | - | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0 | 0,2 | 0,1 |
- ödp | - | 0 | - | 0,1 |
- P B C | - | 0,1 | - | 0,1 |
- Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | 0,1 | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 73: Schmidt-Zadel, Regina Hildegard (S P D)