Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 69 Wuppertal I
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 137 633 | 137 633 | 143 945 | 143 945 |
Wähler | 114 310 | 114 310 | 116 030 | 116 030 |
Wahlbeteiligung (%) | 83,1 | 83,1 | 80,6 | 80,6 |
Gültige Stimmen | 112 982 | 113 219 | 114 246 | 114 130 |
davon (%) | ||||
- S P D | 53,1 | 45,8 | 45,5 | 41,6 |
- C D U | 33,8 | 29,4 | 36,9 | 34,1 |
- FDP | 4,0 | 9,0 | 6,6 | 9,6 |
- GRÜNE | 5,4 | 9,2 | 6,9 | 9,7 |
- P D S | 1,3 | 1,8 | 1,1 | 1,6 |
- Deutschland | - | 0,1 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0,1 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
- CM | - | 0 | - | 0,1 |
- D V U | - | 1,2 | - | - |
- GRAUE | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 0,8 |
- R E P | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0,1 | - | - |
- Pro DM | - | 0,6 | - | - |
- M L P D | - | 0 | 0 | 0 |
- Tierschutz | - | 0,3 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
- ödp | - | 0 | - | 0,1 |
- P B C | - | 0,1 | - | 0,2 |
- Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | 0,4 | 0,3 |
- WGR/EinzBew. 1 | 0,3 | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | 0,2 | - | - | - |
- Sonstige | - | - | 0,2 | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 69: Dreßler, Rudolf (S P D)