Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 68 Leverkusen - Rheinisch-Bergischer Kreis II
| Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
| Wahlberechtigte | 151 209 | 151 209 | 152 073 | 152 073 |
| Wähler | 127 212 | 127 212 | 125 033 | 125 033 |
| Wahlbeteiligung (%) | 84,1 | 84,1 | 82,2 | 82,2 |
| Gültige Stimmen | 125 547 | 125 963 | 122 543 | 123 350 |
| davon (%) | ||||
| - S P D | 49,5 | 46,8 | 43,9 | 41,9 |
| - C D U | 38,8 | 33,3 | 41,4 | 37,4 |
| - FDP | 3,3 | 8,1 | 4,0 | 8,7 |
| - GRÜNE | 5,5 | 6,8 | 7,7 | 7,8 |
| - P D S | 1,1 | 1,2 | 0,6 | 0,9 |
| - Deutschland | - | 0,1 | - | - |
| - APPD | - | 0,1 | - | - |
| - BüSo | - | 0,1 | - | 0,1 |
| - BFB | - | 0,1 | - | - |
| - CHANCE 2000 | - | 0 | - | - |
| - CM | - | 0 | - | 0 |
| - D V U | - | 0,6 | - | - |
| - GRAUE | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,7 |
| - R E P | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 1,5 |
| - FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
| - DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
| - Pro DM | - | 0,3 | - | - |
| - M L P D | - | 0 | 0,1 | 0 |
| - Tierschutz | - | 0,3 | - | 0,4 |
| - N P D | - | 0,1 | - | - |
| - NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
| - ödp | - | 0 | - | 0,1 |
| - P B C | - | 0,1 | - | 0,1 |
| - Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
| - P S G | - | 0 | - | 0 |
| - D K P | - | - | - | - |
| - ZENTRUM | - | - | - | 0 |
| - DMP | - | - | - | - |
| - H P | - | - | - | - |
| - STATT Partei | - | - | - | 0,3 |
| - WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
| - WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
| - Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 68: Küchler, Ernst (S P D)
