Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 70 Wuppertal II
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 126 917 | 126 917 | 133 021 | 133 021 |
Wähler | 103 485 | 103 485 | 105 502 | 105 502 |
Wahlbeteiligung (%) | 81,5 | 81,5 | 79,3 | 79,3 |
Gültige Stimmen | 102 133 | 102 425 | 103 494 | 103 475 |
davon (%) | ||||
- S P D | 55,2 | 49,2 | 48,7 | 44,5 |
- C D U | 33,0 | 28,5 | 37,2 | 33,8 |
- FDP | 3,5 | 7,9 | 3,6 | 8,1 |
- GRÜNE | 4,4 | 7,4 | 6,4 | 8,1 |
- P D S | 1,5 | 1,6 | 0,8 | 1,3 |
- Deutschland | - | 0,1 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0,1 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
- CM | - | 0 | - | 0 |
- D V U | - | 1,4 | - | - |
- GRAUE | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
- R E P | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,9 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0,1 | - | - |
- Pro DM | - | 0,6 | - | - |
- M L P D | - | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,4 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
- ödp | - | 0 | - | 0,1 |
- P B C | - | 0,2 | - | 0,2 |
- Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | 0,4 | 0,3 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 70: Penner, Dr. Willfried (S P D)