Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 67 Rheinisch-Bergischer Kreis I
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 172 175 | 172 175 | 169 154 | 169 154 |
Wähler | 149 081 | 149 081 | 144 156 | 144 156 |
Wahlbeteiligung (%) | 86,6 | 86,6 | 85,2 | 85,2 |
Gültige Stimmen | 147 663 | 147 933 | 141 269 | 142 340 |
davon (%) | ||||
- S P D | 41,8 | 37,8 | 36,3 | 34,0 |
- C D U | 46,2 | 37,9 | 48,7 | 42,1 |
- FDP | 4,0 | 11,2 | 5,2 | 11,5 |
- GRÜNE | 5,5 | 8,3 | 7,5 | 8,6 |
- P D S | 0,8 | 1,0 | - | 0,8 |
- Deutschland | - | 0 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | 0,3 | 0,1 |
- BFB | - | 0,1 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
- CM | - | 0 | - | 0,1 |
- D V U | - | 0,7 | - | - |
- GRAUE | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,6 |
- R E P | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1,2 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,5 | - | - |
- M L P D | - | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,3 | - | 0,4 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
- ödp | - | 0,1 | - | 0,2 |
- P B C | - | 0,2 | - | 0,2 |
- Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 67: Bosbach, Wolfgang (C D U)