Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 59 Köln I
| Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
| Wahlberechtigte | 157 425 | 157 425 | 158 633 | 158 633 |
| Wähler | 128 592 | 128 592 | 126 249 | 126 249 |
| Wahlbeteiligung (%) | 81,7 | 81,7 | 79,6 | 79,6 |
| Gültige Stimmen | 127 058 | 127 546 | 124 037 | 124 505 |
| davon (%) | ||||
| - S P D | 50,0 | 43,9 | 45,0 | 40,6 |
| - C D U | 31,0 | 26,9 | 33,3 | 30,1 |
| - FDP | 2,9 | 7,3 | 4,5 | 8,3 |
| - GRÜNE | 12,7 | 16,0 | 13,4 | 15,6 |
| - P D S | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 2,3 |
| - Deutschland | - | 0 | - | - |
| - APPD | - | 0,1 | - | - |
| - BüSo | - | 0 | - | 0 |
| - BFB | - | 0,1 | - | - |
| - CHANCE 2000 | - | 0,2 | - | - |
| - CM | - | 0 | - | 0,1 |
| - D V U | - | 1,1 | - | - |
| - GRAUE | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,8 |
| - R E P | 1,3 | 0,8 | 1,5 | 1,5 |
| - FAMILIE | - | 0,1 | - | - |
| - DIE FRAUEN | - | 0,1 | - | - |
| - Pro DM | - | 0,4 | - | - |
| - M L P D | - | 0 | - | 0 |
| - Tierschutz | - | 0,3 | - | 0,3 |
| - N P D | - | 0,1 | - | - |
| - NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
| - ödp | - | 0 | - | 0,1 |
| - P B C | - | 0,1 | - | 0,1 |
| - Nichtwähler | - | 0,2 | - | - |
| - P S G | - | 0 | - | 0 |
| - D K P | - | - | - | - |
| - ZENTRUM | - | - | - | 0 |
| - DMP | - | - | - | - |
| - H P | - | - | - | - |
| - STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
| - WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
| - WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
| - Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 59: Schultz, Volkmar (S P D)
