Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 58 Euskirchen - Erftkreis II
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 232 638 | 232 638 | 226 723 | 226 723 |
Wähler | 194 989 | 194 989 | 189 725 | 189 725 |
Wahlbeteiligung (%) | 83,8 | 83,8 | 83,7 | 83,7 |
Gültige Stimmen | 191 907 | 192 493 | 183 819 | 185 701 |
davon (%) | ||||
- S P D | 43,3 | 40,3 | 39,0 | 37,4 |
- C D U | 46,8 | 40,4 | 48,0 | 43,6 |
- FDP | 3,5 | 8,6 | 5,1 | 8,8 |
- GRÜNE | 4,3 | 6,1 | 5,8 | 6,7 |
- P D S | - | 0,9 | - | 0,6 |
- Deutschland | - | 0 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | 0,3 | 0,1 | - | 0 |
- BFB | - | 0,1 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
- CM | - | 0 | - | 0,1 |
- D V U | - | 0,7 | - | - |
- GRAUE | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,6 |
- R E P | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,3 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0,1 | - | - |
- Pro DM | - | 0,4 | - | - |
- M L P D | - | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,3 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
- ödp | - | 0,1 | - | 0,2 |
- P B C | - | 0,1 | - | 0,1 |
- Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 58: Bauer, Dr. Wolf (C D U)