Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 60 Köln II
| Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
| Wahlberechtigte | 161 360 | 161 360 | 161 237 | 161 237 |
| Wähler | 136 887 | 136 887 | 132 984 | 132 984 |
| Wahlbeteiligung (%) | 84,8 | 84,8 | 82,5 | 82,5 |
| Gültige Stimmen | 135 626 | 135 984 | 131 182 | 131 450 |
| davon (%) | ||||
| - S P D | 44,5 | 37,1 | 40,3 | 34,5 |
| - C D U | 41,6 | 34,2 | 43,2 | 35,9 |
| - FDP | 3,9 | 11,6 | 4,7 | 13,1 |
| - GRÜNE | 7,4 | 12,7 | 9,3 | 12,7 |
| - P D S | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 1,4 |
| - Deutschland | - | 0 | - | - |
| - APPD | - | 0 | - | - |
| - BüSo | - | 0 | - | 0 |
| - BFB | 0,3 | 0,1 | - | - |
| - CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
| - CM | - | 0 | - | 0 |
| - D V U | - | 0,6 | - | - |
| - GRAUE | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
| - R E P | 0,9 | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
| - FAMILIE | - | 0,1 | - | - |
| - DIE FRAUEN | - | 0,1 | - | - |
| - Pro DM | - | 0,3 | - | - |
| - M L P D | - | 0 | - | 0 |
| - Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,3 |
| - N P D | - | 0,1 | - | - |
| - NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
| - ödp | - | 0 | - | 0,1 |
| - P B C | - | 0,1 | - | 0 |
| - Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
| - P S G | - | 0 | - | 0 |
| - D K P | - | - | - | - |
| - ZENTRUM | - | - | - | 0 |
| - DMP | - | - | - | - |
| - H P | - | - | - | - |
| - STATT Partei | - | - | - | 0,1 |
| - WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
| - WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
| - Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 60: Fuchs, Anke (S P D)
