Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 57 Erftkreis I
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 231 086 | 231 086 | 228 301 | 228 301 |
Wähler | 196 653 | 196 653 | 191 041 | 191 041 |
Wahlbeteiligung (%) | 85,1 | 85,1 | 83,7 | 83,7 |
Gültige Stimmen | 194 473 | 194 667 | 185 193 | 187 676 |
davon (%) | ||||
- S P D | 53,0 | 48,2 | 51,2 | 45,1 |
- C D U | 38,4 | 34,3 | 38,7 | 37,2 |
- FDP | 2,3 | 7,2 | 3,0 | 7,5 |
- GRÜNE | 3,9 | 5,8 | 5,4 | 6,9 |
- P D S | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,7 |
- Deutschland | - | 0 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0,1 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0 | - | - |
- CM | - | 0 | - | 0 |
- D V U | - | 0,9 | - | - |
- GRAUE | 0,5 | 0,4 | - | 0,5 |
- R E P | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
- FAMILIE | - | 0,1 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,4 | - | - |
- M L P D | - | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,3 | - | 0,4 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
- ödp | - | 0 | - | 0,1 |
- P B C | - | 0,1 | - | 0 |
- Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 57: Lennartz, Klaus (S P D)