Inhalt
Das Innenministerium informiert:
Endgültiges Ergebnis für: Kreis Gütersloh
Bei der Wahl am 30.08.2009 gewählt:
Adenauer, Sven-Georg (CDU) mit 56,7 % der gültigen Stimmen
Zum Vergleich 2004:
Adenauer, Sven-Georg (CDU),
26.09.2004: 55,8% der gültigen Stimmen
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| 30.08.2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 281 351 | 100,0 | |||
| Wähler/-innen | 155 751 | 55,4 | |||
| Ungültige Stimmen | 2 442 | 1,6 | |||
| Gültige Stimmen | 153 309 | 100,0 | |||
| davon entfielen auf | |||||
| Adenauer, Sven-Georg (CDU) | 86 943 | 56,7 | |||
| Boden, Ulrike (SPD) | 46 120 | 30,1 | |||
| zur Heiden, Michael (FDP) | 8 747 | 5,7 | |||
| Sieweke, Johannes (Wählergr./Einzelbew.) | 11 499 | 7,5 | |||
