Inhalt
Das Innenministerium informiert:
Endgültiges Ergebnis für: Kreis Steinfurt
Bei der Wahl am 30.08.2009 gewählt:
Kubendorff, Thomas (CDU) mit 54,5 % der gültigen Stimmen
Zum Vergleich 2004:
Kubendorff, Thomas (CDU),
26.09.2004: 60,3% der gültigen Stimmen
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| 30.08.2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 353 127 | 100,0 | |||
| Wähler/-innen | 204 884 | 58,0 | |||
| Ungültige Stimmen | 4 340 | 2,1 | |||
| Gültige Stimmen | 200 544 | 100,0 | |||
| davon entfielen auf | |||||
| Kubendorff, Thomas (CDU) | 109 225 | 54,5 | |||
| Veldhues, Elisabeth (SPD) | 58 129 | 29,0 | |||
| Fehr, Helmut (GRÜNE) | 17 520 | 8,7 | |||
| Mußmann, Jürgen (FDP) | 15 670 | 7,8 | |||
