Inhalt
Das Innenministerium informiert:
Endgültiges Ergebnis für: Kreis Borken
Bei der Wahl am 30.08.2009 gewählt:
Zwicker, Dr. Kai (CDU) mit 62,1 % der gültigen Stimmen
Zum Vergleich 2004:
Wiesmann, Gerd (CDU),
26.09.2004: 66,1% der gültigen Stimmen
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| 30.08.2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 293 027 | 100,0 | |||
| Wähler/-innen | 173 349 | 59,2 | |||
| Ungültige Stimmen | 4 850 | 2,8 | |||
| Gültige Stimmen | 168 499 | 100,0 | |||
| davon entfielen auf | |||||
| Zwicker, Dr. Kai (CDU) | 104 683 | 62,1 | |||
| Peschkes, Hans Theo (SPD) | 44 127 | 26,2 | |||
| Welper, Gertrud (GRÜNE) | 19 689 | 11,7 | |||
