Inhalt
Das Innenministerium informiert:
Endgültiges Ergebnis für: Kreisfreie Stadt Bottrop
Bei der Wahl am 30.08.2009 gewählt:
Tischler, Bernd (SPD) mit 52,4 % der gültigen Stimmen
Zum Vergleich 2004:
Noetzel, Peter (SPD),
26.09.2004: 44,2% der gültigen Stimmen
10.10.2004: 54,4% der gültigen Stimmen
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| 30.08.2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 95 039 | 100,0 | |||
| Wähler/-innen | 49 248 | 51,8 | |||
| Ungültige Stimmen | 693 | 1,4 | |||
| Gültige Stimmen | 48 555 | 100,0 | |||
| davon entfielen auf | |||||
| Buchholz, Marc (CDU) | 14 151 | 29,1 | |||
| Tischler, Bernd (SPD) | 25 434 | 52,4 | |||
| Swoboda, Andrea (GRÜNE) | 2 337 | 4,8 | |||
| Blocks, Günter (DIE LINKE) | 1 871 | 3,9 | |||
| Dobrindt, Klaus (ödp) | 1 915 | 3,9 | |||
| Gerber, Michael (DKP) | 2 082 | 4,3 | |||
| Schulte, Bodo (Wählergr./Einzelbew.) | 765 | 1,6 | |||
