Inhalt
Das Innenministerium informiert:
Endgültiges Ergebnis für: Kreis Euskirchen
Bei der Wahl am 30.08.2009 gewählt:
Rosenke, Günter (Wählergr./Einzelbew.) mit 42,8 % der gültigen Stimmen
Zum Vergleich 2004:
Rosenke, Günter (CDU),
26.09.2004: 55,3% der gültigen Stimmen
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| 30.08.2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 157 176 | 100,0 | |||
| Wähler/-innen | 88 531 | 56,3 | |||
| Ungültige Stimmen | 4 408 | 5,0 | |||
| Gültige Stimmen | 84 123 | 100,0 | |||
| davon entfielen auf | |||||
| Schmitz, Uwe (SPD) | 18 847 | 22,4 | |||
| Kalnins, Angela (GRÜNE) | 5 881 | 7,0 | |||
| Reiff, Hans (FDP) | 14 363 | 17,1 | |||
| Mörsch, Franz Josef (DIE LINKE) | 3 041 | 3,6 | |||
| Troschke, Franz (Wählergr./Einzelbew.) | 5 949 | 7,1 | |||
| Rosenke, Günter (Wählergr./Einzelbew.) | 36 042 | 42,8 | |||
