Inhalt
Das Innenministerium informiert:
Endgültiges Ergebnis für: Kreisfreie Stadt Bonn
Bei der Wahl am 30.08.2009 gewählt:
Nimptsch, Jürgen (SPD) mit 40,9 % der gültigen Stimmen
Zum Vergleich 2004:
Dieckmann, Barbara (SPD),
26.09.2004: 56,8% der gültigen Stimmen
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| 30.08.2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 233 485 | 100,0 | |||
| Wähler/-innen | 130 842 | 56,0 | |||
| Ungültige Stimmen | 1 585 | 1,2 | |||
| Gültige Stimmen | 129 257 | 100,0 | |||
| davon entfielen auf | |||||
| Dürig, Christian (CDU) | 45 873 | 35,5 | |||
| Nimptsch, Jürgen (SPD) | 52 877 | 40,9 | |||
| Finger, Peter (GRÜNE) | 13 171 | 10,2 | |||
| Hümmrich, Werner (FDP) | 9 140 | 7,1 | |||
| Faber, Michael (DIE LINKE) | 3 429 | 2,7 | |||
| Wimmer, Bernhard (Wählergr./Einzelbew.) | 3 749 | 2,9 | |||
| Baach, Heide (Wählergr./Einzelbew.) | 1 018 | 0,8 | |||
