Inhalt
Das Innenministerium informiert:
Endgültiges Ergebnis für: Kreis Viersen
Bei der Wahl am 30.08.2009 gewählt:
Ottmann, Peter (CDU) mit 53,0 % der gültigen Stimmen
Zum Vergleich 2004:
Ottmann, Peter (CDU),
26.09.2004: 51,4% der gültigen Stimmen
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| 30.08.2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 244 136 | 100,0 | |||
| Wähler/-innen | 132 077 | 54,1 | |||
| Ungültige Stimmen | 3 909 | 3,0 | |||
| Gültige Stimmen | 128 168 | 100,0 | |||
| davon entfielen auf | |||||
| Ottmann, Peter (CDU) | 67 968 | 53,0 | |||
| Bedronka, Bernd (SPD) | 30 533 | 23,8 | |||
| Lipp, Marianne (GRÜNE) | 15 069 | 11,8 | |||
| Wistuba, Irene (FDP) | 14 598 | 11,4 | |||
