Inhalt
Das Innenministerium informiert:
Endgültiges Ergebnis für: Kreis Kleve
Bei der Wahl am 30.08.2009 gewählt:
Spreen, Wolfgang (CDU) mit 57,2 % der gültigen Stimmen
Zum Vergleich 2004:
Spreen, Wolfgang (CDU),
26.09.2004: 57,9% der gültigen Stimmen
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| 30.08.2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 252 163 | 100,0 | |||
| Wähler/-innen | 133 670 | 53,0 | |||
| Ungültige Stimmen | 2 610 | 2,0 | |||
| Gültige Stimmen | 131 060 | 100,0 | |||
| davon entfielen auf | |||||
| Spreen, Wolfgang (CDU) | 74 923 | 57,2 | |||
| Wißen, Bodo (SPD) | 30 222 | 23,1 | |||
| Sickelmann, Ute (GRÜNE) | 10 607 | 8,1 | |||
| Gorißen, Dietmar (FDP) | 11 145 | 8,5 | |||
| Meschkapowitz, Thomas (DIE LINKE) | 4 163 | 3,2 | |||
